Brasília (LBR) — 09/09/2026
23:40 — 09/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3847 | 847 | 12 | Elefante |
| 2º | 6058 | 058 | 15 | Jacaré |
| 3º | 1094 | 094 | 24 | Veado |
| 4º | 5781 | 781 | 21 | Touro |
| 5º | 7981 | 981 | 21 | Touro |
resultadodasorte
22:40 — 09/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5261 | 261 | 16 | Leão |
| 2º | 3748 | 748 | 12 | Elefante |
| 3º | 8687 | 687 | 22 | Tigre |
| 4º | 5992 | 992 | 23 | Urso |
| 5º | 9530 | 530 | 08 | Camelo |
resultadodasorte
21:40 — 09/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4427 | 427 | 07 | Carneiro |
| 2º | 5308 | 308 | 02 | Águia |
| 3º | 6110 | 110 | 03 | Burro |
| 4º | 7041 | 041 | 11 | Cavalo |
| 5º | 6260 | 260 | 15 | Jacaré |
resultadodasorte
20:40 — 09/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0340 | 340 | 10 | Coelho |
| 2º | 4832 | 832 | 08 | Camelo |
| 3º | 5792 | 792 | 23 | Urso |
| 4º | 8455 | 455 | 14 | Gato |
| 5º | 9033 | 033 | 09 | Cobra |
resultadodasorte
19:40 — 09/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5928 | 928 | 07 | Carneiro |
| 2º | 9466 | 466 | 17 | Macaco |
| 3º | 8161 | 161 | 16 | Leão |
| 4º | 5397 | 397 | 25 | Vaca |
| 5º | 9547 | 547 | 12 | Elefante |
resultadodasorte
18:40 — 09/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0395 | 395 | 24 | Veado |
| 2º | 5873 | 873 | 19 | Pavâo |
| 3º | 7026 | 026 | 07 | Carneiro |
| 4º | 0574 | 574 | 19 | Pavâo |
| 5º | 6356 | 356 | 14 | Gato |
resultadodasorte
17:40 — 09/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6047 | 047 | 12 | Elefante |
| 2º | 2498 | 498 | 25 | Vaca |
| 3º | 0390 | 390 | 23 | Urso |
| 4º | 8195 | 195 | 24 | Veado |
| 5º | 2952 | 952 | 13 | Galo |
resultadodasorte
16:40 — 09/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9894 | 894 | 24 | Veado |
| 2º | 3956 | 956 | 14 | Gato |
| 3º | 9818 | 818 | 05 | Cachorro |
| 4º | 2381 | 381 | 21 | Touro |
| 5º | 2149 | 149 | 13 | Galo |
resultadodasorte
15:40 — 09/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7119 | 119 | 05 | Cachorro |
| 2º | 4501 | 501 | 01 | Avestruz |
| 3º | 3761 | 761 | 16 | Leão |
| 4º | 1754 | 754 | 14 | Gato |
| 5º | 1772 | 772 | 18 | Porco |
resultadodasorte
14:40 — 09/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4219 | 219 | 05 | Cachorro |
| 2º | 1584 | 584 | 21 | Touro |
| 3º | 3006 | 006 | 02 | Águia |
| 4º | 9168 | 168 | 17 | Macaco |
| 5º | 2713 | 713 | 04 | Borboleta |
resultadodasorte
13:40 — 09/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5478 | 478 | 20 | Peru |
| 2º | 8538 | 538 | 10 | Coelho |
| 3º | 6354 | 354 | 14 | Gato |
| 4º | 4439 | 439 | 10 | Coelho |
| 5º | 3790 | 790 | 23 | Urso |
resultadodasorte
12:40 — 09/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9992 | 992 | 23 | Urso |
| 2º | 7445 | 445 | 12 | Elefante |
| 3º | 0572 | 572 | 18 | Porco |
| 4º | 4570 | 570 | 18 | Porco |
| 5º | 2680 | 680 | 20 | Peru |
resultadodasorte
11:40 — 09/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9365 | 365 | 17 | Macaco |
| 2º | 9909 | 909 | 03 | Burro |
| 3º | 9106 | 106 | 02 | Águia |
| 4º | 7868 | 868 | 17 | Macaco |
| 5º | 1424 | 424 | 06 | Cabra |
resultadodasorte
10:40 — 09/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7041 | 041 | 11 | Cavalo |
| 2º | 9142 | 142 | 11 | Cavalo |
| 3º | 6798 | 798 | 25 | Vaca |
| 4º | 3104 | 104 | 01 | Avestruz |
| 5º | 2137 | 137 | 10 | Coelho |
resultadodasorte
09:40 — 09/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9429 | 429 | 08 | Camelo |
| 2º | 4191 | 191 | 23 | Urso |
| 3º | 4217 | 217 | 05 | Cachorro |
| 4º | 8580 | 580 | 20 | Peru |
| 5º | 0375 | 375 | 19 | Pavâo |
resultadodasorte
08:40 — 09/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9237 | 237 | 10 | Coelho |
| 2º | 4754 | 754 | 14 | Gato |
| 3º | 7637 | 637 | 10 | Coelho |
| 4º | 2569 | 569 | 18 | Porco |
| 5º | 4385 | 385 | 22 | Tigre |
resultadodasorte
07:40 — 09/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0220 | 220 | 05 | Cachorro |
| 2º | 0224 | 224 | 06 | Cabra |
| 3º | 2559 | 559 | 15 | Jacaré |
| 4º | 8481 | 481 | 21 | Touro |
| 5º | 3885 | 885 | 22 | Tigre |
resultadodasorte
02:40 — 09/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0254 | 254 | 14 | Gato |
| 2º | 0496 | 496 | 24 | Veado |
| 3º | 0875 | 875 | 19 | Pavâo |
| 4º | 8915 | 915 | 04 | Borboleta |
| 5º | 4909 | 909 | 03 | Burro |
resultadodasorte
01:40 — 09/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2397 | 397 | 25 | Vaca |
| 2º | 2526 | 526 | 07 | Carneiro |
| 3º | 4021 | 021 | 06 | Cabra |
| 4º | 6763 | 763 | 16 | Leão |
| 5º | 8520 | 520 | 05 | Cachorro |
resultadodasorte
00:40 — 09/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2552 | 552 | 13 | Galo |
| 2º | 8490 | 490 | 23 | Urso |
| 3º | 4197 | 197 | 25 | Vaca |
| 4º | 0606 | 606 | 02 | Águia |
| 5º | 2297 | 297 | 25 | Vaca |
resultadodasorte
Atualizado: 10/09/2026, 00:26