Brasília (LBR) — 08/09/2026
23:40 — 08/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0254 | 254 | 14 | Gato |
| 2º | 2929 | 929 | 08 | Camelo |
| 3º | 3884 | 884 | 21 | Touro |
| 4º | 9961 | 961 | 16 | Leão |
| 5º | 0894 | 894 | 24 | Veado |
resultadodasorte
22:40 — 08/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2188 | 188 | 22 | Tigre |
| 2º | 5169 | 169 | 18 | Porco |
| 3º | 0227 | 227 | 07 | Carneiro |
| 4º | 8458 | 458 | 15 | Jacaré |
| 5º | 3184 | 184 | 21 | Touro |
resultadodasorte
21:40 — 08/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7891 | 891 | 23 | Urso |
| 2º | 4496 | 496 | 24 | Veado |
| 3º | 5320 | 320 | 05 | Cachorro |
| 4º | 1333 | 333 | 09 | Cobra |
| 5º | 1276 | 276 | 19 | Pavâo |
resultadodasorte
20:40 — 08/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6484 | 484 | 21 | Touro |
| 2º | 2717 | 717 | 05 | Cachorro |
| 3º | 7915 | 915 | 04 | Borboleta |
| 4º | 2355 | 355 | 14 | Gato |
| 5º | 8953 | 953 | 14 | Gato |
resultadodasorte
19:40 — 08/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4451 | 451 | 13 | Galo |
| 2º | 4623 | 623 | 06 | Cabra |
| 3º | 9012 | 012 | 03 | Burro |
| 4º | 6175 | 175 | 19 | Pavâo |
| 5º | 6210 | 210 | 03 | Burro |
resultadodasorte
18:40 — 08/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4939 | 939 | 10 | Coelho |
| 2º | 0291 | 291 | 23 | Urso |
| 3º | 6557 | 557 | 15 | Jacaré |
| 4º | 1545 | 545 | 12 | Elefante |
| 5º | 7236 | 236 | 09 | Cobra |
resultadodasorte
17:40 — 08/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4567 | 567 | 17 | Macaco |
| 2º | 4438 | 438 | 10 | Coelho |
| 3º | 9355 | 355 | 14 | Gato |
| 4º | 8403 | 403 | 01 | Avestruz |
| 5º | 7494 | 494 | 24 | Veado |
resultadodasorte
16:40 — 08/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9425 | 425 | 07 | Carneiro |
| 2º | 5447 | 447 | 12 | Elefante |
| 3º | 2670 | 670 | 18 | Porco |
| 4º | 1819 | 819 | 05 | Cachorro |
| 5º | 4963 | 963 | 16 | Leão |
resultadodasorte
15:40 — 08/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6097 | 097 | 25 | Vaca |
| 2º | 0160 | 160 | 15 | Jacaré |
| 3º | 8051 | 051 | 13 | Galo |
| 4º | 4401 | 401 | 01 | Avestruz |
| 5º | 8704 | 704 | 01 | Avestruz |
resultadodasorte
14:40 — 08/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0845 | 845 | 12 | Elefante |
| 2º | 3014 | 014 | 04 | Borboleta |
| 3º | 8825 | 825 | 07 | Carneiro |
| 4º | 8741 | 741 | 11 | Cavalo |
| 5º | 4136 | 136 | 09 | Cobra |
resultadodasorte
13:40 — 08/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2483 | 483 | 21 | Touro |
| 2º | 3575 | 575 | 19 | Pavâo |
| 3º | 4843 | 843 | 11 | Cavalo |
| 4º | 4885 | 885 | 22 | Tigre |
| 5º | 9541 | 541 | 11 | Cavalo |
resultadodasorte
12:40 — 08/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0149 | 149 | 13 | Galo |
| 2º | 4682 | 682 | 21 | Touro |
| 3º | 8767 | 767 | 17 | Macaco |
| 4º | 1329 | 329 | 08 | Camelo |
| 5º | 9499 | 499 | 25 | Vaca |
resultadodasorte
11:40 — 08/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3217 | 217 | 05 | Cachorro |
| 2º | 1783 | 783 | 21 | Touro |
| 3º | 1890 | 890 | 23 | Urso |
| 4º | 6056 | 056 | 14 | Gato |
| 5º | 2445 | 445 | 12 | Elefante |
resultadodasorte
10:40 — 08/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1334 | 334 | 09 | Cobra |
| 2º | 5964 | 964 | 16 | Leão |
| 3º | 0464 | 464 | 16 | Leão |
| 4º | 1423 | 423 | 06 | Cabra |
| 5º | 6682 | 682 | 21 | Touro |
resultadodasorte
09:40 — 08/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6076 | 076 | 19 | Pavâo |
| 2º | 4688 | 688 | 22 | Tigre |
| 3º | 6996 | 996 | 24 | Veado |
| 4º | 1231 | 231 | 08 | Camelo |
| 5º | 9315 | 315 | 04 | Borboleta |
resultadodasorte
Atualizado: 10/09/2026, 00:26