Brasília (LBR) — 07/09/2026
23:40 — 07/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7616 | 616 | 04 | Borboleta |
| 2º | 3025 | 025 | 07 | Carneiro |
| 3º | 2567 | 567 | 17 | Macaco |
| 4º | 3189 | 189 | 23 | Urso |
| 5º | 3773 | 773 | 19 | Pavâo |
resultadodasorte
22:40 — 07/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6496 | 496 | 24 | Veado |
| 2º | 2668 | 668 | 17 | Macaco |
| 3º | 7070 | 070 | 18 | Porco |
| 4º | 0138 | 138 | 10 | Coelho |
| 5º | 6192 | 192 | 23 | Urso |
resultadodasorte
21:40 — 07/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4054 | 054 | 14 | Gato |
| 2º | 1267 | 267 | 17 | Macaco |
| 3º | 7195 | 195 | 24 | Veado |
| 4º | 4361 | 361 | 16 | Leão |
| 5º | 6950 | 950 | 13 | Galo |
resultadodasorte
20:40 — 07/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3454 | 454 | 14 | Gato |
| 2º | 4039 | 039 | 10 | Coelho |
| 3º | 8764 | 764 | 16 | Leão |
| 4º | 9623 | 623 | 06 | Cabra |
| 5º | 7749 | 749 | 13 | Galo |
resultadodasorte
19:40 — 07/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7162 | 162 | 16 | Leão |
| 2º | 1804 | 804 | 01 | Avestruz |
| 3º | 3652 | 652 | 13 | Galo |
| 4º | 0862 | 862 | 16 | Leão |
| 5º | 7773 | 773 | 19 | Pavâo |
resultadodasorte
18:40 — 07/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9569 | 569 | 18 | Porco |
| 2º | 6542 | 542 | 11 | Cavalo |
| 3º | 1724 | 724 | 06 | Cabra |
| 4º | 7552 | 552 | 13 | Galo |
| 5º | 6221 | 221 | 06 | Cabra |
resultadodasorte
17:40 — 07/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7334 | 334 | 09 | Cobra |
| 2º | 1961 | 961 | 16 | Leão |
| 3º | 2662 | 662 | 16 | Leão |
| 4º | 8869 | 869 | 18 | Porco |
| 5º | 2552 | 552 | 13 | Galo |
resultadodasorte
16:40 — 07/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6469 | 469 | 18 | Porco |
| 2º | 2577 | 577 | 20 | Peru |
| 3º | 7593 | 593 | 24 | Veado |
| 4º | 4175 | 175 | 19 | Pavâo |
| 5º | 0099 | 099 | 25 | Vaca |
resultadodasorte
15:40 — 07/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2690 | 690 | 23 | Urso |
| 2º | 1185 | 185 | 22 | Tigre |
| 3º | 5093 | 093 | 24 | Veado |
| 4º | 0885 | 885 | 22 | Tigre |
| 5º | 4901 | 901 | 01 | Avestruz |
resultadodasorte
14:40 — 07/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3057 | 057 | 15 | Jacaré |
| 2º | 0167 | 167 | 17 | Macaco |
| 3º | 7742 | 742 | 11 | Cavalo |
| 4º | 2296 | 296 | 24 | Veado |
| 5º | 9366 | 366 | 17 | Macaco |
resultadodasorte
13:40 — 07/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9148 | 148 | 12 | Elefante |
| 2º | 1362 | 362 | 16 | Leão |
| 3º | 4990 | 990 | 23 | Urso |
| 4º | 0054 | 054 | 14 | Gato |
| 5º | 2618 | 618 | 05 | Cachorro |
resultadodasorte
12:40 — 07/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2283 | 283 | 21 | Touro |
| 2º | 0816 | 816 | 04 | Borboleta |
| 3º | 8915 | 915 | 04 | Borboleta |
| 4º | 5417 | 417 | 05 | Cachorro |
| 5º | 0976 | 976 | 19 | Pavâo |
resultadodasorte
11:40 — 07/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6119 | 119 | 05 | Cachorro |
| 2º | 5225 | 225 | 07 | Carneiro |
| 3º | 0026 | 026 | 07 | Carneiro |
| 4º | 7301 | 301 | 01 | Avestruz |
| 5º | 9605 | 605 | 02 | Águia |
resultadodasorte
10:40 — 07/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5925 | 925 | 07 | Carneiro |
| 2º | 0642 | 642 | 11 | Cavalo |
| 3º | 7516 | 516 | 04 | Borboleta |
| 4º | 5504 | 504 | 01 | Avestruz |
| 5º | 3131 | 131 | 08 | Camelo |
resultadodasorte
09:40 — 07/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6169 | 169 | 18 | Porco |
| 2º | 5171 | 171 | 18 | Porco |
| 3º | 0898 | 898 | 25 | Vaca |
| 4º | 5510 | 510 | 03 | Burro |
| 5º | 4722 | 722 | 06 | Cabra |
resultadodasorte
08:40 — 07/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3627 | 627 | 07 | Carneiro |
| 2º | 6174 | 174 | 19 | Pavâo |
| 3º | 0811 | 811 | 03 | Burro |
| 4º | 3153 | 153 | 14 | Gato |
| 5º | 5980 | 980 | 20 | Peru |
resultadodasorte
07:40 — 07/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9082 | 082 | 21 | Touro |
| 2º | 3202 | 202 | 01 | Avestruz |
| 3º | 1102 | 102 | 01 | Avestruz |
| 4º | 2962 | 962 | 16 | Leão |
| 5º | 0183 | 183 | 21 | Touro |
resultadodasorte
02:40 — 07/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4150 | 150 | 13 | Galo |
| 2º | 6106 | 106 | 02 | Águia |
| 3º | 3403 | 403 | 01 | Avestruz |
| 4º | 1674 | 674 | 19 | Pavâo |
| 5º | 9290 | 290 | 23 | Urso |
resultadodasorte
01:40 — 07/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0874 | 874 | 19 | Pavâo |
| 2º | 2615 | 615 | 04 | Borboleta |
| 3º | 5939 | 939 | 10 | Coelho |
| 4º | 9711 | 711 | 03 | Burro |
| 5º | 5332 | 332 | 08 | Camelo |
resultadodasorte
00:40 — 07/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2886 | 886 | 22 | Tigre |
| 2º | 2582 | 582 | 21 | Touro |
| 3º | 8275 | 275 | 19 | Pavâo |
| 4º | 7539 | 539 | 10 | Coelho |
| 5º | 4908 | 908 | 02 | Águia |
resultadodasorte
Atualizado: 08/09/2026, 00:26