Resultados — 07/09/2026
Coruja 21:00 — 07/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1328 | 328 | 07 | Carneiro |
| 2º | 9981 | 981 | 21 | Touro |
| 3º | 3656 | 656 | 14 | Gato |
| 4º | 4536 | 536 | 09 | Cobra |
| 5º | 8734 | 734 | 09 | Cobra |
resultadodasorte
PTN 18:00 — 07/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5435 | 435 | 09 | Cobra |
| 2º | 4280 | 280 | 20 | Peru |
| 3º | 8913 | 913 | 04 | Borboleta |
| 4º | 3632 | 632 | 08 | Camelo |
| 5º | 2136 | 136 | 09 | Cobra |
resultadodasorte
PTV 16:00 — 07/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9043 | 043 | 11 | Cavalo |
| 2º | 5358 | 358 | 15 | Jacaré |
| 3º | 4761 | 761 | 16 | Leão |
| 4º | 1263 | 263 | 16 | Leão |
| 5º | 1511 | 511 | 03 | Burro |
resultadodasorte
PT 14:00 — 07/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6275 | 275 | 19 | Pavâo |
| 2º | 6303 | 303 | 01 | Avestruz |
| 3º | 9308 | 308 | 02 | Águia |
| 4º | 0957 | 957 | 15 | Jacaré |
| 5º | 1388 | 388 | 22 | Tigre |
resultadodasorte
PTM 11:00 — 07/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9308 | 308 | 02 | Águia |
| 2º | 6343 | 343 | 11 | Cavalo |
| 3º | 2366 | 366 | 17 | Macaco |
| 4º | 0605 | 605 | 02 | Águia |
| 5º | 0917 | 917 | 05 | Cachorro |
resultadodasorte
PPT 09:00 — 07/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2232 | 232 | 08 | Camelo |
| 2º | 2507 | 507 | 02 | Águia |
| 3º | 2443 | 443 | 11 | Cavalo |
| 4º | 1862 | 862 | 16 | Leão |
| 5º | 1342 | 342 | 11 | Cavalo |
resultadodasorte
Atualizado: 08/09/2026, 00:25