Dezenas
- 05
- 10
- 17
- 22
- 25
- 28
- 30
Mês da sorte: Fevereiro
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | 0 | R$ 0,00 |
| 6 acertos | 73 | R$ 1.357,26 |
| 5 acertos | 1.484 | R$ 25,00 |
| 4 acertos | 14.969 | R$ 5,00 |
| Mês da Sorte | 39.843 | R$ 2,50 |
Próximo: 25/08/2026 · estimado R$ 1.000.000,00
Fonte: loterias.caixa.gov.br · atualizado 25/08/2026, 23:20:22
