Minas Gerais
Alvorada 12:00 (12:00) — 25/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6656 | 656 | 14 | Gato |
| 2º | 1926 | 926 | 07 | Carneiro |
| 3º | 2845 | 845 | 12 | Elefante |
| 4º | 8575 | 575 | 19 | Pavâo |
| 5º | 2649 | 649 | 13 | Galo |
resultadodasorte
MG 11:00 (11:00) — 25/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0795 | 795 | 24 | Veado |
| 2º | 7603 | 603 | 01 | Avestruz |
| 3º | 5982 | 982 | 21 | Touro |
| 4º | 4993 | 993 | 24 | Veado |
| 5º | 4519 | 519 | 05 | Cachorro |
resultadodasorte
Minas Dia 15:00 (15:00) — 25/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0577 | 577 | 20 | Peru |
| 2º | 3939 | 939 | 10 | Coelho |
| 3º | 8450 | 450 | 13 | Galo |
| 4º | 3217 | 217 | 05 | Cachorro |
| 5º | 7270 | 270 | 18 | Porco |
resultadodasorte
Atualizado: 25/08/2026, 20:07:04