Brasília (LBR)
LBR Brasília horas 00:40 (00:40) — 25/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6282 | 282 | 21 | Touro |
| 2º | 1553 | 553 | 14 | Gato |
| 3º | 4416 | 416 | 04 | Borboleta |
| 4º | 6031 | 031 | 08 | Camelo |
| 5º | 4674 | 674 | 19 | Pavâo |
resultadodasorte
LBR Brasília horas 01:40 (01:40) — 25/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7669 | 669 | 18 | Porco |
| 2º | 9704 | 704 | 01 | Avestruz |
| 3º | 5828 | 828 | 07 | Carneiro |
| 4º | 4014 | 014 | 04 | Borboleta |
| 5º | 3715 | 715 | 04 | Borboleta |
resultadodasorte
LBR Brasília horas 02:40 (02:40) — 25/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4229 | 229 | 08 | Camelo |
| 2º | 7121 | 121 | 06 | Cabra |
| 3º | 4974 | 974 | 19 | Pavâo |
| 4º | 2172 | 172 | 18 | Porco |
| 5º | 5186 | 186 | 22 | Tigre |
resultadodasorte
LBR Brasília horas 07:40 (07:40) — 25/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6283 | 283 | 21 | Touro |
| 2º | 3727 | 727 | 07 | Carneiro |
| 3º | 1576 | 576 | 19 | Pavâo |
| 4º | 0252 | 252 | 13 | Galo |
| 5º | 8899 | 899 | 25 | Vaca |
resultadodasorte
LBR Brasília horas 08:40 (08:40) — 25/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3246 | 246 | 12 | Elefante |
| 2º | 5388 | 388 | 22 | Tigre |
| 3º | 3760 | 760 | 15 | Jacaré |
| 4º | 9184 | 184 | 21 | Touro |
| 5º | 5254 | 254 | 14 | Gato |
resultadodasorte
LBR Brasília horas 09:40 (09:40) — 25/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4609 | 609 | 03 | Burro |
| 2º | 0270 | 270 | 18 | Porco |
| 3º | 6588 | 588 | 22 | Tigre |
| 4º | 1426 | 426 | 07 | Carneiro |
| 5º | 7500 | 500 | 25 | Vaca |
resultadodasorte
LBR Brasília horas 10:40 (10:40) — 25/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0489 | 489 | 23 | Urso |
| 2º | 3998 | 998 | 25 | Vaca |
| 3º | 3323 | 323 | 06 | Cabra |
| 4º | 3056 | 056 | 14 | Gato |
| 5º | 2347 | 347 | 12 | Elefante |
resultadodasorte
LBR Brasília horas 11:40 (11:40) — 25/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0250 | 250 | 13 | Galo |
| 2º | 0795 | 795 | 24 | Veado |
| 3º | 2938 | 938 | 10 | Coelho |
| 4º | 4938 | 938 | 10 | Coelho |
| 5º | 9838 | 838 | 10 | Coelho |
resultadodasorte
LBR Brasília horas 12:40 (12:40) — 25/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5871 | 871 | 18 | Porco |
| 2º | 7188 | 188 | 22 | Tigre |
| 3º | 6922 | 922 | 06 | Cabra |
| 4º | 7192 | 192 | 23 | Urso |
| 5º | 0363 | 363 | 16 | Leão |
resultadodasorte
LBR Brasília horas 13:40 (13:40) — 25/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7817 | 817 | 05 | Cachorro |
| 2º | 5816 | 816 | 04 | Borboleta |
| 3º | 8688 | 688 | 22 | Tigre |
| 4º | 0878 | 878 | 20 | Peru |
| 5º | 0540 | 540 | 10 | Coelho |
resultadodasorte
LBR Brasília horas 14:40 (14:40) — 25/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0674 | 674 | 19 | Pavâo |
| 2º | 0716 | 716 | 04 | Borboleta |
| 3º | 3096 | 096 | 24 | Veado |
| 4º | 8549 | 549 | 13 | Galo |
| 5º | 4640 | 640 | 10 | Coelho |
resultadodasorte
LBR Brasília horas 15:40 (15:40) — 25/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4938 | 938 | 10 | Coelho |
| 2º | 3859 | 859 | 15 | Jacaré |
| 3º | 9838 | 838 | 10 | Coelho |
| 4º | 9850 | 850 | 13 | Galo |
| 5º | 6476 | 476 | 19 | Pavâo |
resultadodasorte
LBR Brasília horas 16:40 (16:40) — 25/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5485 | 485 | 22 | Tigre |
| 2º | 9390 | 390 | 23 | Urso |
| 3º | 1284 | 284 | 21 | Touro |
| 4º | 0567 | 567 | 17 | Macaco |
| 5º | 1226 | 226 | 07 | Carneiro |
resultadodasorte
Atualizado: 25/08/2026, 20:07:10