Brasília (LBR) — 06/09/2026
22:40 — 06/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2237 | 237 | 10 | Coelho |
| 2º | 0573 | 573 | 19 | Pavâo |
| 3º | 3322 | 322 | 06 | Cabra |
| 4º | 8476 | 476 | 19 | Pavâo |
| 5º | 9984 | 984 | 21 | Touro |
resultadodasorte
21:40 — 06/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1165 | 165 | 17 | Macaco |
| 2º | 6556 | 556 | 14 | Gato |
| 3º | 1256 | 256 | 14 | Gato |
| 4º | 5966 | 966 | 17 | Macaco |
| 5º | 4751 | 751 | 13 | Galo |
resultadodasorte
20:40 — 06/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6939 | 939 | 10 | Coelho |
| 2º | 4789 | 789 | 23 | Urso |
| 3º | 4400 | 400 | 25 | Vaca |
| 4º | 0910 | 910 | 03 | Burro |
| 5º | 2618 | 618 | 05 | Cachorro |
resultadodasorte
19:40 — 06/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8366 | 366 | 17 | Macaco |
| 2º | 7335 | 335 | 09 | Cobra |
| 3º | 3879 | 879 | 20 | Peru |
| 4º | 5340 | 340 | 10 | Coelho |
| 5º | 0614 | 614 | 04 | Borboleta |
resultadodasorte
18:40 — 06/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6089 | 089 | 23 | Urso |
| 2º | 6038 | 038 | 10 | Coelho |
| 3º | 6352 | 352 | 13 | Galo |
| 4º | 3671 | 671 | 18 | Porco |
| 5º | 8629 | 629 | 08 | Camelo |
resultadodasorte
17:40 — 06/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3667 | 667 | 17 | Macaco |
| 2º | 4089 | 089 | 23 | Urso |
| 3º | 7144 | 144 | 11 | Cavalo |
| 4º | 9455 | 455 | 14 | Gato |
| 5º | 3947 | 947 | 12 | Elefante |
resultadodasorte
16:40 — 06/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8801 | 801 | 01 | Avestruz |
| 2º | 3283 | 283 | 21 | Touro |
| 3º | 5233 | 233 | 09 | Cobra |
| 4º | 2554 | 554 | 14 | Gato |
| 5º | 2240 | 240 | 10 | Coelho |
resultadodasorte
15:40 — 06/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3783 | 783 | 21 | Touro |
| 2º | 1004 | 004 | 01 | Avestruz |
| 3º | 0432 | 432 | 08 | Camelo |
| 4º | 2736 | 736 | 09 | Cobra |
| 5º | 2482 | 482 | 21 | Touro |
resultadodasorte
14:40 — 06/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2068 | 068 | 17 | Macaco |
| 2º | 8372 | 372 | 18 | Porco |
| 3º | 0134 | 134 | 09 | Cobra |
| 4º | 5852 | 852 | 13 | Galo |
| 5º | 5078 | 078 | 20 | Peru |
resultadodasorte
13:40 — 06/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1005 | 005 | 02 | Águia |
| 2º | 3939 | 939 | 10 | Coelho |
| 3º | 7747 | 747 | 12 | Elefante |
| 4º | 3326 | 326 | 07 | Carneiro |
| 5º | 8535 | 535 | 09 | Cobra |
resultadodasorte
12:40 — 06/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4062 | 062 | 16 | Leão |
| 2º | 9758 | 758 | 15 | Jacaré |
| 3º | 9450 | 450 | 13 | Galo |
| 4º | 2175 | 175 | 19 | Pavâo |
| 5º | 8586 | 586 | 22 | Tigre |
resultadodasorte
11:40 — 06/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7134 | 134 | 09 | Cobra |
| 2º | 5639 | 639 | 10 | Coelho |
| 3º | 6052 | 052 | 13 | Galo |
| 4º | 4149 | 149 | 13 | Galo |
| 5º | 6875 | 875 | 19 | Pavâo |
resultadodasorte
10:40 — 06/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0514 | 514 | 04 | Borboleta |
| 2º | 4982 | 982 | 21 | Touro |
| 3º | 9753 | 753 | 14 | Gato |
| 4º | 5339 | 339 | 10 | Coelho |
| 5º | 6205 | 205 | 02 | Águia |
resultadodasorte
09:40 — 06/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9080 | 080 | 20 | Peru |
| 2º | 8958 | 958 | 15 | Jacaré |
| 3º | 8431 | 431 | 08 | Camelo |
| 4º | 3184 | 184 | 21 | Touro |
| 5º | 2345 | 345 | 12 | Elefante |
resultadodasorte
08:40 — 06/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9312 | 312 | 03 | Burro |
| 2º | 2627 | 627 | 07 | Carneiro |
| 3º | 8086 | 086 | 22 | Tigre |
| 4º | 4930 | 930 | 08 | Camelo |
| 5º | 5014 | 014 | 04 | Borboleta |
resultadodasorte
07:40 — 06/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0885 | 885 | 22 | Tigre |
| 2º | 3977 | 977 | 20 | Peru |
| 3º | 6542 | 542 | 11 | Cavalo |
| 4º | 9254 | 254 | 14 | Gato |
| 5º | 7278 | 278 | 20 | Peru |
resultadodasorte
02:40 — 06/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3263 | 263 | 16 | Leão |
| 2º | 0320 | 320 | 05 | Cachorro |
| 3º | 3798 | 798 | 25 | Vaca |
| 4º | 3636 | 636 | 09 | Cobra |
| 5º | 5552 | 552 | 13 | Galo |
resultadodasorte
01:40 — 06/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5511 | 511 | 03 | Burro |
| 2º | 7901 | 901 | 01 | Avestruz |
| 3º | 6903 | 903 | 01 | Avestruz |
| 4º | 5411 | 411 | 03 | Burro |
| 5º | 7389 | 389 | 23 | Urso |
resultadodasorte
00:40 — 06/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7046 | 046 | 12 | Elefante |
| 2º | 8167 | 167 | 17 | Macaco |
| 3º | 5704 | 704 | 01 | Avestruz |
| 4º | 0453 | 453 | 14 | Gato |
| 5º | 3953 | 953 | 14 | Gato |
resultadodasorte
Atualizado: 06/09/2026, 23:25