São Paulo — 06/09/2026
PTN SP 20:20 — 06/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1329 | 329 | 08 | Camelo |
| 2º | 8144 | 144 | 11 | Cavalo |
| 3º | 5194 | 194 | 24 | Veado |
| 4º | 7630 | 630 | 08 | Camelo |
| 5º | 0863 | 863 | 16 | Leão |
resultadodasorte
PTSP 19:00 — 06/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5585 | 585 | 22 | Tigre |
| 2º | 9730 | 730 | 08 | Camelo |
| 3º | 2946 | 946 | 12 | Elefante |
| 4º | 8740 | 740 | 10 | Coelho |
| 5º | 3357 | 357 | 15 | Jacaré |
resultadodasorte
PTSP 18:20 — 06/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5206 | 206 | 02 | Águia |
| 2º | 4536 | 536 | 09 | Cobra |
| 3º | 0650 | 650 | 13 | Galo |
| 4º | 3282 | 282 | 21 | Touro |
| 5º | 5577 | 577 | 20 | Peru |
resultadodasorte
PTSP 17:20 — 06/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2789 | 789 | 23 | Urso |
| 2º | 9297 | 297 | 25 | Vaca |
| 3º | 4185 | 185 | 22 | Tigre |
| 4º | 4150 | 150 | 13 | Galo |
| 5º | 7393 | 393 | 24 | Veado |
resultadodasorte
15:20 — 06/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0534 | 534 | 09 | Cobra |
| 2º | 4899 | 899 | 25 | Vaca |
| 3º | 0170 | 170 | 18 | Porco |
| 4º | 0044 | 044 | 11 | Cavalo |
| 5º | 6690 | 690 | 23 | Urso |
resultadodasorte
PTSP 13:20 — 06/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8925 | 925 | 07 | Carneiro |
| 2º | 0037 | 037 | 10 | Coelho |
| 3º | 6705 | 705 | 02 | Águia |
| 4º | 0453 | 453 | 14 | Gato |
| 5º | 6162 | 162 | 16 | Leão |
resultadodasorte
PTSP 12:00 — 06/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5349 | 349 | 13 | Galo |
| 2º | 5683 | 683 | 21 | Touro |
| 3º | 2001 | 001 | 01 | Avestruz |
| 4º | 2032 | 032 | 08 | Camelo |
| 5º | 2501 | 501 | 01 | Avestruz |
resultadodasorte
PTSP 10:00 — 06/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4709 | 709 | 03 | Burro |
| 2º | 9841 | 841 | 11 | Cavalo |
| 3º | 0521 | 521 | 06 | Cabra |
| 4º | 5218 | 218 | 05 | Cachorro |
| 5º | 1151 | 151 | 13 | Galo |
resultadodasorte
PTSP 09:00 — 06/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1332 | 332 | 08 | Camelo |
| 2º | 8328 | 328 | 07 | Carneiro |
| 3º | 0231 | 231 | 08 | Camelo |
| 4º | 9111 | 111 | 03 | Burro |
| 5º | 0348 | 348 | 12 | Elefante |
resultadodasorte
PTSP 08:20 — 06/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9530 | 530 | 08 | Camelo |
| 2º | 9141 | 141 | 11 | Cavalo |
| 3º | 0249 | 249 | 13 | Galo |
| 4º | 1122 | 122 | 06 | Cabra |
| 5º | 6037 | 037 | 10 | Coelho |
resultadodasorte
Atualizado: 06/09/2026, 23:25