São Paulo — 09/09/2026
PTSP 19:00 — 09/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6702 | 702 | 01 | Avestruz |
| 2º | 4227 | 227 | 07 | Carneiro |
| 3º | 7127 | 127 | 07 | Carneiro |
| 4º | 1597 | 597 | 25 | Vaca |
| 5º | 6531 | 531 | 08 | Camelo |
resultadodasorte
PTSP 18:20 — 09/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4605 | 605 | 02 | Águia |
| 2º | 8318 | 318 | 05 | Cachorro |
| 3º | 7584 | 584 | 21 | Touro |
| 4º | 2966 | 966 | 17 | Macaco |
| 5º | 4560 | 560 | 15 | Jacaré |
resultadodasorte
PTSP 17:20 — 09/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3472 | 472 | 18 | Porco |
| 2º | 2936 | 936 | 09 | Cobra |
| 3º | 4755 | 755 | 14 | Gato |
| 4º | 9724 | 724 | 06 | Cabra |
| 5º | 6928 | 928 | 07 | Carneiro |
resultadodasorte
15:20 — 09/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5258 | 258 | 15 | Jacaré |
| 2º | 2225 | 225 | 07 | Carneiro |
| 3º | 4252 | 252 | 13 | Galo |
| 4º | 9343 | 343 | 11 | Cavalo |
| 5º | 6451 | 451 | 13 | Galo |
resultadodasorte
PTSP 13:20 — 09/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1375 | 375 | 19 | Pavão |
| 2º | 5853 | 853 | 14 | Gato |
| 3º | 0357 | 357 | 15 | Jacaré |
| 4º | 4297 | 297 | 25 | Vaca |
| 5º | 4577 | 577 | 20 | Peru |
resultadodasorte
PTSP 12:00 — 09/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2142 | 142 | 11 | Cavalo |
| 2º | 7211 | 211 | 03 | Burro |
| 3º | 2468 | 468 | 17 | Macaco |
| 4º | 4598 | 598 | 25 | Vaca |
| 5º | 7023 | 023 | 06 | Cabra |
resultadodasorte
PTSP 10:00 — 09/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9772 | 772 | 18 | Porco |
| 2º | 7186 | 186 | 22 | Tigre |
| 3º | 8933 | 933 | 09 | Cobra |
| 4º | 7242 | 242 | 11 | Cavalo |
| 5º | 2576 | 576 | 19 | Pavão |
resultadodasorte
PTSP 08:20 — 09/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6970 | 970 | 18 | Porco |
| 2º | 3203 | 203 | 01 | Avestruz |
| 3º | 9976 | 976 | 19 | Pavão |
| 4º | 1157 | 157 | 15 | Jacaré |
| 5º | 4510 | 510 | 03 | Burro |
resultadodasorte
Atualizado: 10/09/2026, 00:25