Brasília (LBR) — 02/09/2026
22:40 — 02/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5064 | 064 | 16 | Leão |
| 2º | 4371 | 371 | 18 | Porco |
| 3º | 8357 | 357 | 15 | Jacaré |
| 4º | 1359 | 359 | 15 | Jacaré |
| 5º | 4052 | 052 | 13 | Galo |
resultadodasorte
21:40 — 02/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4302 | 302 | 01 | Avestruz |
| 2º | 4532 | 532 | 08 | Camelo |
| 3º | 4692 | 692 | 23 | Urso |
| 4º | 0216 | 216 | 04 | Borboleta |
| 5º | 7782 | 782 | 21 | Touro |
resultadodasorte
20:40 — 02/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0494 | 494 | 24 | Veado |
| 2º | 5366 | 366 | 17 | Macaco |
| 3º | 0326 | 326 | 07 | Carneiro |
| 4º | 6591 | 591 | 23 | Urso |
| 5º | 2922 | 922 | 06 | Cabra |
resultadodasorte
19:40 — 02/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3643 | 643 | 11 | Cavalo |
| 2º | 6997 | 997 | 25 | Vaca |
| 3º | 9531 | 531 | 08 | Camelo |
| 4º | 5637 | 637 | 10 | Coelho |
| 5º | 5027 | 027 | 07 | Carneiro |
resultadodasorte
18:40 — 02/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8275 | 275 | 19 | Pavâo |
| 2º | 5746 | 746 | 12 | Elefante |
| 3º | 6522 | 522 | 06 | Cabra |
| 4º | 0544 | 544 | 11 | Cavalo |
| 5º | 7689 | 689 | 23 | Urso |
resultadodasorte
17:40 — 02/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5305 | 305 | 02 | Águia |
| 2º | 4372 | 372 | 18 | Porco |
| 3º | 1301 | 301 | 01 | Avestruz |
| 4º | 8501 | 501 | 01 | Avestruz |
| 5º | 6717 | 717 | 05 | Cachorro |
resultadodasorte
16:40 — 02/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2166 | 166 | 17 | Macaco |
| 2º | 3757 | 757 | 15 | Jacaré |
| 3º | 5968 | 968 | 17 | Macaco |
| 4º | 6730 | 730 | 08 | Camelo |
| 5º | 6035 | 035 | 09 | Cobra |
resultadodasorte
15:40 — 02/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0622 | 622 | 06 | Cabra |
| 2º | 9252 | 252 | 13 | Galo |
| 3º | 8390 | 390 | 23 | Urso |
| 4º | 9624 | 624 | 06 | Cabra |
| 5º | 6562 | 562 | 16 | Leão |
resultadodasorte
14:40 — 02/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6923 | 923 | 06 | Cabra |
| 2º | 4421 | 421 | 06 | Cabra |
| 3º | 0911 | 911 | 03 | Burro |
| 4º | 2364 | 364 | 16 | Leão |
| 5º | 7880 | 880 | 20 | Peru |
resultadodasorte
13:40 — 02/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1593 | 593 | 24 | Veado |
| 2º | 9454 | 454 | 14 | Gato |
| 3º | 4344 | 344 | 11 | Cavalo |
| 4º | 7750 | 750 | 13 | Galo |
| 5º | 2759 | 759 | 15 | Jacaré |
resultadodasorte
12:40 — 02/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8598 | 598 | 25 | Vaca |
| 2º | 4966 | 966 | 17 | Macaco |
| 3º | 0228 | 228 | 07 | Carneiro |
| 4º | 8300 | 300 | 25 | Vaca |
| 5º | 5459 | 459 | 15 | Jacaré |
resultadodasorte
11:40 — 02/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8385 | 385 | 22 | Tigre |
| 2º | 8174 | 174 | 19 | Pavâo |
| 3º | 5938 | 938 | 10 | Coelho |
| 4º | 2179 | 179 | 20 | Peru |
| 5º | 6227 | 227 | 07 | Carneiro |
resultadodasorte
10:40 — 02/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5720 | 720 | 05 | Cachorro |
| 2º | 5647 | 647 | 12 | Elefante |
| 3º | 9964 | 964 | 16 | Leão |
| 4º | 6773 | 773 | 19 | Pavâo |
| 5º | 3653 | 653 | 14 | Gato |
resultadodasorte
09:40 — 02/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0028 | 028 | 07 | Carneiro |
| 2º | 4927 | 927 | 07 | Carneiro |
| 3º | 7506 | 506 | 02 | Águia |
| 4º | 0180 | 180 | 20 | Peru |
| 5º | 6018 | 018 | 05 | Cachorro |
resultadodasorte
08:40 — 02/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6757 | 757 | 15 | Jacaré |
| 2º | 5353 | 353 | 14 | Gato |
| 3º | 4339 | 339 | 10 | Coelho |
| 4º | 2506 | 506 | 02 | Águia |
| 5º | 2268 | 268 | 17 | Macaco |
resultadodasorte
07:40 — 02/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8559 | 559 | 15 | Jacaré |
| 2º | 5030 | 030 | 08 | Camelo |
| 3º | 1205 | 205 | 02 | Águia |
| 4º | 6908 | 908 | 02 | Águia |
| 5º | 8425 | 425 | 07 | Carneiro |
resultadodasorte
02:40 — 02/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3764 | 764 | 16 | Leão |
| 2º | 1447 | 447 | 12 | Elefante |
| 3º | 6762 | 762 | 16 | Leão |
| 4º | 3207 | 207 | 02 | Águia |
| 5º | 4091 | 091 | 23 | Urso |
resultadodasorte
01:40 — 02/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8807 | 807 | 02 | Águia |
| 2º | 6353 | 353 | 14 | Gato |
| 3º | 0703 | 703 | 01 | Avestruz |
| 4º | 1574 | 574 | 19 | Pavâo |
| 5º | 8848 | 848 | 12 | Elefante |
resultadodasorte
00:40 — 02/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2348 | 348 | 12 | Elefante |
| 2º | 5635 | 635 | 09 | Cobra |
| 3º | 0681 | 681 | 21 | Touro |
| 4º | 3668 | 668 | 17 | Macaco |
| 5º | 5328 | 328 | 07 | Carneiro |
resultadodasorte
Atualizado: 02/09/2026, 23:25