Resultados — 02/09/2026
Coruja 21:00 — 02/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6179 | 179 | 20 | Peru |
| 2º | 2826 | 826 | 07 | Carneiro |
| 3º | 0119 | 119 | 05 | Cachorro |
| 4º | 8665 | 665 | 17 | Macaco |
| 5º | 5553 | 553 | 14 | Gato |
resultadodasorte
PTV 16:00 — 02/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1266 | 266 | 17 | Macaco |
| 2º | 0504 | 504 | 01 | Avestruz |
| 3º | 2621 | 621 | 06 | Cabra |
| 4º | 9774 | 774 | 19 | Pavâo |
| 5º | 1287 | 287 | 22 | Tigre |
resultadodasorte
PT 14:00 — 02/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6625 | 625 | 07 | Carneiro |
| 2º | 7529 | 529 | 08 | Camelo |
| 3º | 0086 | 086 | 22 | Tigre |
| 4º | 5824 | 824 | 06 | Cabra |
| 5º | 2751 | 751 | 13 | Galo |
resultadodasorte
PTM 11:00 — 02/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3597 | 597 | 25 | Vaca |
| 2º | 7312 | 312 | 03 | Burro |
| 3º | 1538 | 538 | 10 | Coelho |
| 4º | 4158 | 158 | 15 | Jacaré |
| 5º | 8434 | 434 | 09 | Cobra |
resultadodasorte
PPT 09:00 — 02/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8430 | 430 | 08 | Camelo |
| 2º | 4023 | 023 | 06 | Cabra |
| 3º | 6386 | 386 | 22 | Tigre |
| 4º | 8529 | 529 | 08 | Camelo |
| 5º | 0309 | 309 | 03 | Burro |
resultadodasorte
Atualizado: 02/09/2026, 21:35