Resultados — 01/09/2026
Coruja 21:00 — 01/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9414 | 414 | 04 | Borboleta |
| 2º | 9427 | 427 | 07 | Carneiro |
| 3º | 6307 | 307 | 02 | Águia |
| 4º | 8210 | 210 | 03 | Burro |
| 5º | 8693 | 693 | 24 | Veado |
resultadodasorte
PTN 18:00 — 01/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2260 | 260 | 15 | Jacaré |
| 2º | 0835 | 835 | 09 | Cobra |
| 3º | 7752 | 752 | 13 | Galo |
| 4º | 3725 | 725 | 07 | Carneiro |
| 5º | 0091 | 091 | 23 | Urso |
resultadodasorte
PTV 16:00 — 01/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5653 | 653 | 14 | Gato |
| 2º | 7765 | 765 | 17 | Macaco |
| 3º | 8880 | 880 | 20 | Peru |
| 4º | 1760 | 760 | 15 | Jacaré |
| 5º | 7059 | 059 | 15 | Jacaré |
resultadodasorte
PT 14:00 — 01/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4257 | 257 | 15 | Jacaré |
| 2º | 0098 | 098 | 25 | Vaca |
| 3º | 0943 | 943 | 11 | Cavalo |
| 4º | 6095 | 095 | 24 | Veado |
| 5º | 0186 | 186 | 22 | Tigre |
resultadodasorte
PTM 11:00 — 01/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5814 | 814 | 04 | Borboleta |
| 2º | 6293 | 293 | 24 | Veado |
| 3º | 5517 | 517 | 05 | Cachorro |
| 4º | 2048 | 048 | 12 | Elefante |
| 5º | 5512 | 512 | 03 | Burro |
resultadodasorte
PPT 09:00 — 01/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0862 | 862 | 16 | Leão |
| 2º | 4866 | 866 | 17 | Macaco |
| 3º | 9712 | 712 | 03 | Burro |
| 4º | 5996 | 996 | 24 | Veado |
| 5º | 6925 | 925 | 07 | Carneiro |
resultadodasorte
Atualizado: 01/09/2026, 22:30