Brasília (LBR) — 01/09/2026
22:40 — 01/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3761 | 761 | 16 | Leão |
| 2º | 4071 | 071 | 18 | Porco |
| 3º | 6661 | 661 | 16 | Leão |
| 4º | 2272 | 272 | 18 | Porco |
| 5º | 3553 | 553 | 14 | Gato |
resultadodasorte
21:40 — 01/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1297 | 297 | 25 | Vaca |
| 2º | 9987 | 987 | 22 | Tigre |
| 3º | 1441 | 441 | 11 | Cavalo |
| 4º | 7428 | 428 | 07 | Carneiro |
| 5º | 8085 | 085 | 22 | Tigre |
resultadodasorte
20:40 — 01/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1499 | 499 | 25 | Vaca |
| 2º | 6451 | 451 | 13 | Galo |
| 3º | 5750 | 750 | 13 | Galo |
| 4º | 3463 | 463 | 16 | Leão |
| 5º | 9612 | 612 | 03 | Burro |
resultadodasorte
19:40 — 01/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6959 | 959 | 15 | Jacaré |
| 2º | 4658 | 658 | 15 | Jacaré |
| 3º | 7425 | 425 | 07 | Carneiro |
| 4º | 7456 | 456 | 14 | Gato |
| 5º | 4545 | 545 | 12 | Elefante |
resultadodasorte
18:40 — 01/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5355 | 355 | 14 | Gato |
| 2º | 0983 | 983 | 21 | Touro |
| 3º | 9530 | 530 | 08 | Camelo |
| 4º | 4312 | 312 | 03 | Burro |
| 5º | 8191 | 191 | 23 | Urso |
resultadodasorte
17:40 — 01/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6364 | 364 | 16 | Leão |
| 2º | 4152 | 152 | 13 | Galo |
| 3º | 5356 | 356 | 14 | Gato |
| 4º | 4797 | 797 | 25 | Vaca |
| 5º | 4625 | 625 | 07 | Carneiro |
resultadodasorte
16:40 — 01/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4826 | 826 | 07 | Carneiro |
| 2º | 8883 | 883 | 21 | Touro |
| 3º | 2222 | 222 | 06 | Cabra |
| 4º | 6418 | 418 | 05 | Cachorro |
| 5º | 1071 | 071 | 18 | Porco |
resultadodasorte
15:40 — 01/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3813 | 813 | 04 | Borboleta |
| 2º | 9879 | 879 | 20 | Peru |
| 3º | 7818 | 818 | 05 | Cachorro |
| 4º | 3745 | 745 | 12 | Elefante |
| 5º | 5137 | 137 | 10 | Coelho |
resultadodasorte
14:40 — 01/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3306 | 306 | 02 | Águia |
| 2º | 7646 | 646 | 12 | Elefante |
| 3º | 7698 | 698 | 25 | Vaca |
| 4º | 2816 | 816 | 04 | Borboleta |
| 5º | 6488 | 488 | 22 | Tigre |
resultadodasorte
13:40 — 01/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0625 | 625 | 07 | Carneiro |
| 2º | 0791 | 791 | 23 | Urso |
| 3º | 3071 | 071 | 18 | Porco |
| 4º | 8046 | 046 | 12 | Elefante |
| 5º | 2463 | 463 | 16 | Leão |
resultadodasorte
12:40 — 01/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5779 | 779 | 20 | Peru |
| 2º | 5108 | 108 | 02 | Águia |
| 3º | 5735 | 735 | 09 | Cobra |
| 4º | 4397 | 397 | 25 | Vaca |
| 5º | 7885 | 885 | 22 | Tigre |
resultadodasorte
11:40 — 01/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2313 | 313 | 04 | Borboleta |
| 2º | 1751 | 751 | 13 | Galo |
| 3º | 4380 | 380 | 20 | Peru |
| 4º | 0202 | 202 | 01 | Avestruz |
| 5º | 4490 | 490 | 23 | Urso |
resultadodasorte
10:40 — 01/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7062 | 062 | 16 | Leão |
| 2º | 0812 | 812 | 03 | Burro |
| 3º | 1015 | 015 | 04 | Borboleta |
| 4º | 7096 | 096 | 24 | Veado |
| 5º | 9540 | 540 | 10 | Coelho |
resultadodasorte
09:40 — 01/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0089 | 089 | 23 | Urso |
| 2º | 7970 | 970 | 18 | Porco |
| 3º | 5593 | 593 | 24 | Veado |
| 4º | 0729 | 729 | 08 | Camelo |
| 5º | 5359 | 359 | 15 | Jacaré |
resultadodasorte
08:40 — 01/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7564 | 564 | 16 | Leão |
| 2º | 3723 | 723 | 06 | Cabra |
| 3º | 2465 | 465 | 17 | Macaco |
| 4º | 1038 | 038 | 10 | Coelho |
| 5º | 4392 | 392 | 23 | Urso |
resultadodasorte
07:40 — 01/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5657 | 657 | 15 | Jacaré |
| 2º | 9506 | 506 | 02 | Águia |
| 3º | 5676 | 676 | 19 | Pavâo |
| 4º | 5381 | 381 | 21 | Touro |
| 5º | 8559 | 559 | 15 | Jacaré |
resultadodasorte
02:40 — 01/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2051 | 051 | 13 | Galo |
| 2º | 2054 | 054 | 14 | Gato |
| 3º | 1120 | 120 | 05 | Cachorro |
| 4º | 1375 | 375 | 19 | Pavâo |
| 5º | 7664 | 664 | 16 | Leão |
resultadodasorte
01:40 — 01/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0802 | 802 | 01 | Avestruz |
| 2º | 6286 | 286 | 22 | Tigre |
| 3º | 2739 | 739 | 10 | Coelho |
| 4º | 5560 | 560 | 15 | Jacaré |
| 5º | 3221 | 221 | 06 | Cabra |
resultadodasorte
00:40 — 01/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3272 | 272 | 18 | Porco |
| 2º | 3133 | 133 | 09 | Cobra |
| 3º | 0286 | 286 | 22 | Tigre |
| 4º | 8469 | 469 | 18 | Porco |
| 5º | 3597 | 597 | 25 | Vaca |
resultadodasorte
Atualizado: 01/09/2026, 23:25