Brasília (LBR) — 10/09/2026
23:40 — 10/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0229 | 229 | 08 | Camelo |
| 2º | 6073 | 073 | 19 | Pavâo |
| 3º | 7444 | 444 | 11 | Cavalo |
| 4º | 3451 | 451 | 13 | Galo |
| 5º | 7757 | 757 | 15 | Jacaré |
resultadodasorte
22:40 — 10/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8359 | 359 | 15 | Jacaré |
| 2º | 3967 | 967 | 17 | Macaco |
| 3º | 9486 | 486 | 22 | Tigre |
| 4º | 0259 | 259 | 15 | Jacaré |
| 5º | 5866 | 866 | 17 | Macaco |
resultadodasorte
21:40 — 10/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7153 | 153 | 14 | Gato |
| 2º | 8502 | 502 | 01 | Avestruz |
| 3º | 3473 | 473 | 19 | Pavâo |
| 4º | 3520 | 520 | 05 | Cachorro |
| 5º | 6400 | 400 | 25 | Vaca |
resultadodasorte
20:40 — 10/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4378 | 378 | 20 | Peru |
| 2º | 0639 | 639 | 10 | Coelho |
| 3º | 5839 | 839 | 10 | Coelho |
| 4º | 6029 | 029 | 08 | Camelo |
| 5º | 0017 | 017 | 05 | Cachorro |
resultadodasorte
19:40 — 10/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4018 | 018 | 05 | Cachorro |
| 2º | 7653 | 653 | 14 | Gato |
| 3º | 1466 | 466 | 17 | Macaco |
| 4º | 1758 | 758 | 15 | Jacaré |
| 5º | 4829 | 829 | 08 | Camelo |
resultadodasorte
18:40 — 10/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8297 | 297 | 25 | Vaca |
| 2º | 3707 | 707 | 02 | Águia |
| 3º | 2811 | 811 | 03 | Burro |
| 4º | 5523 | 523 | 06 | Cabra |
| 5º | 5418 | 418 | 05 | Cachorro |
resultadodasorte
17:40 — 10/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3041 | 041 | 11 | Cavalo |
| 2º | 0327 | 327 | 07 | Carneiro |
| 3º | 0729 | 729 | 08 | Camelo |
| 4º | 6492 | 492 | 23 | Urso |
| 5º | 3256 | 256 | 14 | Gato |
resultadodasorte
16:40 — 10/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1578 | 578 | 20 | Peru |
| 2º | 8611 | 611 | 03 | Burro |
| 3º | 2798 | 798 | 25 | Vaca |
| 4º | 0742 | 742 | 11 | Cavalo |
| 5º | 7969 | 969 | 18 | Porco |
resultadodasorte
15:40 — 10/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7683 | 683 | 21 | Touro |
| 2º | 5678 | 678 | 20 | Peru |
| 3º | 0283 | 283 | 21 | Touro |
| 4º | 4528 | 528 | 07 | Carneiro |
| 5º | 7360 | 360 | 15 | Jacaré |
resultadodasorte
14:40 — 10/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8468 | 468 | 17 | Macaco |
| 2º | 5305 | 305 | 02 | Águia |
| 3º | 1571 | 571 | 18 | Porco |
| 4º | 6863 | 863 | 16 | Leão |
| 5º | 2073 | 073 | 19 | Pavâo |
resultadodasorte
13:40 — 10/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3304 | 304 | 01 | Avestruz |
| 2º | 9199 | 199 | 25 | Vaca |
| 3º | 8751 | 751 | 13 | Galo |
| 4º | 2647 | 647 | 12 | Elefante |
| 5º | 3143 | 143 | 11 | Cavalo |
resultadodasorte
12:40 — 10/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5759 | 759 | 15 | Jacaré |
| 2º | 9839 | 839 | 10 | Coelho |
| 3º | 3814 | 814 | 04 | Borboleta |
| 4º | 4400 | 400 | 25 | Vaca |
| 5º | 2019 | 019 | 05 | Cachorro |
resultadodasorte
11:40 — 10/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0097 | 097 | 25 | Vaca |
| 2º | 8115 | 115 | 04 | Borboleta |
| 3º | 2100 | 100 | 25 | Vaca |
| 4º | 8565 | 565 | 17 | Macaco |
| 5º | 0167 | 167 | 17 | Macaco |
resultadodasorte
10:40 — 10/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5614 | 614 | 04 | Borboleta |
| 2º | 6166 | 166 | 17 | Macaco |
| 3º | 4718 | 718 | 05 | Cachorro |
| 4º | 9044 | 044 | 11 | Cavalo |
| 5º | 9292 | 292 | 23 | Urso |
resultadodasorte
09:40 — 10/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0115 | 115 | 04 | Borboleta |
| 2º | 3228 | 228 | 07 | Carneiro |
| 3º | 0815 | 815 | 04 | Borboleta |
| 4º | 5175 | 175 | 19 | Pavâo |
| 5º | 6716 | 716 | 04 | Borboleta |
resultadodasorte
08:40 — 10/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0725 | 725 | 07 | Carneiro |
| 2º | 4776 | 776 | 19 | Pavâo |
| 3º | 4394 | 394 | 24 | Veado |
| 4º | 4504 | 504 | 01 | Avestruz |
| 5º | 9817 | 817 | 05 | Cachorro |
resultadodasorte
07:40 — 10/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5045 | 045 | 12 | Elefante |
| 2º | 7277 | 277 | 20 | Peru |
| 3º | 9060 | 060 | 15 | Jacaré |
| 4º | 2032 | 032 | 08 | Camelo |
| 5º | 6618 | 618 | 05 | Cachorro |
resultadodasorte
02:40 — 10/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1275 | 275 | 19 | Pavâo |
| 2º | 0522 | 522 | 06 | Cabra |
| 3º | 5658 | 658 | 15 | Jacaré |
| 4º | 7584 | 584 | 21 | Touro |
| 5º | 1749 | 749 | 13 | Galo |
resultadodasorte
01:40 — 10/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9947 | 947 | 12 | Elefante |
| 2º | 7922 | 922 | 06 | Cabra |
| 3º | 1491 | 491 | 23 | Urso |
| 4º | 8199 | 199 | 25 | Vaca |
| 5º | 5813 | 813 | 04 | Borboleta |
resultadodasorte
00:40 — 10/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2030 | 030 | 08 | Camelo |
| 2º | 7574 | 574 | 19 | Pavâo |
| 3º | 1449 | 449 | 13 | Galo |
| 4º | 6388 | 388 | 22 | Tigre |
| 5º | 4571 | 571 | 18 | Porco |
resultadodasorte
Atualizado: 11/09/2026, 00:26