Brasília (LBR) — 04/09/2026
22:40 — 04/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4458 | 458 | 15 | Jacaré |
| 2º | 8437 | 437 | 10 | Coelho |
| 3º | 9684 | 684 | 21 | Touro |
| 4º | 1012 | 012 | 03 | Burro |
| 5º | 2667 | 667 | 17 | Macaco |
resultadodasorte
21:40 — 04/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7044 | 044 | 11 | Cavalo |
| 2º | 5036 | 036 | 09 | Cobra |
| 3º | 4512 | 512 | 03 | Burro |
| 4º | 2052 | 052 | 13 | Galo |
| 5º | 2497 | 497 | 25 | Vaca |
resultadodasorte
20:40 — 04/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8170 | 170 | 18 | Porco |
| 2º | 2446 | 446 | 12 | Elefante |
| 3º | 7366 | 366 | 17 | Macaco |
| 4º | 1799 | 799 | 25 | Vaca |
| 5º | 4273 | 273 | 19 | Pavâo |
resultadodasorte
19:40 — 04/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7420 | 420 | 05 | Cachorro |
| 2º | 4887 | 887 | 22 | Tigre |
| 3º | 1767 | 767 | 17 | Macaco |
| 4º | 1733 | 733 | 09 | Cobra |
| 5º | 3421 | 421 | 06 | Cabra |
resultadodasorte
18:40 — 04/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0684 | 684 | 21 | Touro |
| 2º | 2895 | 895 | 24 | Veado |
| 3º | 2455 | 455 | 14 | Gato |
| 4º | 1516 | 516 | 04 | Borboleta |
| 5º | 5869 | 869 | 18 | Porco |
resultadodasorte
17:40 — 04/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4484 | 484 | 21 | Touro |
| 2º | 3876 | 876 | 19 | Pavâo |
| 3º | 0752 | 752 | 13 | Galo |
| 4º | 6982 | 982 | 21 | Touro |
| 5º | 5016 | 016 | 04 | Borboleta |
resultadodasorte
16:40 — 04/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6767 | 767 | 17 | Macaco |
| 2º | 8608 | 608 | 02 | Águia |
| 3º | 3310 | 310 | 03 | Burro |
| 4º | 6324 | 324 | 06 | Cabra |
| 5º | 2410 | 410 | 03 | Burro |
resultadodasorte
15:40 — 04/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3774 | 774 | 19 | Pavâo |
| 2º | 8677 | 677 | 20 | Peru |
| 3º | 7269 | 269 | 18 | Porco |
| 4º | 4408 | 408 | 02 | Águia |
| 5º | 9598 | 598 | 25 | Vaca |
resultadodasorte
14:40 — 04/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8666 | 666 | 17 | Macaco |
| 2º | 2470 | 470 | 18 | Porco |
| 3º | 4568 | 568 | 17 | Macaco |
| 4º | 7351 | 351 | 13 | Galo |
| 5º | 9145 | 145 | 12 | Elefante |
resultadodasorte
13:40 — 04/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4746 | 746 | 12 | Elefante |
| 2º | 9604 | 604 | 01 | Avestruz |
| 3º | 9970 | 970 | 18 | Porco |
| 4º | 0010 | 010 | 03 | Burro |
| 5º | 6690 | 690 | 23 | Urso |
resultadodasorte
12:40 — 04/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9307 | 307 | 02 | Águia |
| 2º | 0878 | 878 | 20 | Peru |
| 3º | 5394 | 394 | 24 | Veado |
| 4º | 2985 | 985 | 22 | Tigre |
| 5º | 0623 | 623 | 06 | Cabra |
resultadodasorte
11:40 — 04/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7929 | 929 | 08 | Camelo |
| 2º | 5071 | 071 | 18 | Porco |
| 3º | 5241 | 241 | 11 | Cavalo |
| 4º | 3873 | 873 | 19 | Pavâo |
| 5º | 8690 | 690 | 23 | Urso |
resultadodasorte
10:40 — 04/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4906 | 906 | 02 | Águia |
| 2º | 9320 | 320 | 05 | Cachorro |
| 3º | 2833 | 833 | 09 | Cobra |
| 4º | 9158 | 158 | 15 | Jacaré |
| 5º | 5507 | 507 | 02 | Águia |
resultadodasorte
09:40 — 04/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6226 | 226 | 07 | Carneiro |
| 2º | 0045 | 045 | 12 | Elefante |
| 3º | 1456 | 456 | 14 | Gato |
| 4º | 5176 | 176 | 19 | Pavâo |
| 5º | 3627 | 627 | 07 | Carneiro |
resultadodasorte
08:40 — 04/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6185 | 185 | 22 | Tigre |
| 2º | 1278 | 278 | 20 | Peru |
| 3º | 8877 | 877 | 20 | Peru |
| 4º | 0923 | 923 | 06 | Cabra |
| 5º | 4800 | 800 | 25 | Vaca |
resultadodasorte
07:40 — 04/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3027 | 027 | 07 | Carneiro |
| 2º | 7409 | 409 | 03 | Burro |
| 3º | 9720 | 720 | 05 | Cachorro |
| 4º | 9940 | 940 | 10 | Coelho |
| 5º | 8950 | 950 | 13 | Galo |
resultadodasorte
02:40 — 04/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9434 | 434 | 09 | Cobra |
| 2º | 6054 | 054 | 14 | Gato |
| 3º | 2636 | 636 | 09 | Cobra |
| 4º | 3200 | 200 | 25 | Vaca |
| 5º | 1529 | 529 | 08 | Camelo |
resultadodasorte
01:40 — 04/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9793 | 793 | 24 | Veado |
| 2º | 6613 | 613 | 04 | Borboleta |
| 3º | 0565 | 565 | 17 | Macaco |
| 4º | 7489 | 489 | 23 | Urso |
| 5º | 7937 | 937 | 10 | Coelho |
resultadodasorte
00:40 — 04/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6293 | 293 | 24 | Veado |
| 2º | 0548 | 548 | 12 | Elefante |
| 3º | 3518 | 518 | 05 | Cachorro |
| 4º | 9480 | 480 | 20 | Peru |
| 5º | 4961 | 961 | 16 | Leão |
resultadodasorte
Atualizado: 04/09/2026, 23:25