Brasília (LBR) — 03/09/2026
20:40 — 03/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4706 | 706 | 02 | Águia |
| 2º | 5375 | 375 | 19 | Pavâo |
| 3º | 4411 | 411 | 03 | Burro |
| 4º | 7770 | 770 | 18 | Porco |
| 5º | 7702 | 702 | 01 | Avestruz |
resultadodasorte
19:40 — 03/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1253 | 253 | 14 | Gato |
| 2º | 6680 | 680 | 20 | Peru |
| 3º | 3466 | 466 | 17 | Macaco |
| 4º | 5713 | 713 | 04 | Borboleta |
| 5º | 3826 | 826 | 07 | Carneiro |
resultadodasorte
18:40 — 03/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9780 | 780 | 20 | Peru |
| 2º | 3471 | 471 | 18 | Porco |
| 3º | 7291 | 291 | 23 | Urso |
| 4º | 0158 | 158 | 15 | Jacaré |
| 5º | 0942 | 942 | 11 | Cavalo |
resultadodasorte
17:40 — 03/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5546 | 546 | 12 | Elefante |
| 2º | 0350 | 350 | 13 | Galo |
| 3º | 3710 | 710 | 03 | Burro |
| 4º | 6323 | 323 | 06 | Cabra |
| 5º | 6967 | 967 | 17 | Macaco |
resultadodasorte
16:40 — 03/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2745 | 745 | 12 | Elefante |
| 2º | 3573 | 573 | 19 | Pavâo |
| 3º | 3887 | 887 | 22 | Tigre |
| 4º | 6567 | 567 | 17 | Macaco |
| 5º | 6704 | 704 | 01 | Avestruz |
resultadodasorte
15:40 — 03/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2513 | 513 | 04 | Borboleta |
| 2º | 7873 | 873 | 19 | Pavâo |
| 3º | 3907 | 907 | 02 | Águia |
| 4º | 5368 | 368 | 17 | Macaco |
| 5º | 5534 | 534 | 09 | Cobra |
resultadodasorte
14:40 — 03/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2957 | 957 | 15 | Jacaré |
| 2º | 3829 | 829 | 08 | Camelo |
| 3º | 5605 | 605 | 02 | Águia |
| 4º | 5544 | 544 | 11 | Cavalo |
| 5º | 9786 | 786 | 22 | Tigre |
resultadodasorte
13:40 — 03/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0310 | 310 | 03 | Burro |
| 2º | 4555 | 555 | 14 | Gato |
| 3º | 9892 | 892 | 23 | Urso |
| 4º | 0079 | 079 | 20 | Peru |
| 5º | 2710 | 710 | 03 | Burro |
resultadodasorte
12:40 — 03/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4333 | 333 | 09 | Cobra |
| 2º | 9734 | 734 | 09 | Cobra |
| 3º | 4625 | 625 | 07 | Carneiro |
| 4º | 3002 | 002 | 01 | Avestruz |
| 5º | 5482 | 482 | 21 | Touro |
resultadodasorte
11:40 — 03/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9662 | 662 | 16 | Leão |
| 2º | 3872 | 872 | 18 | Porco |
| 3º | 2345 | 345 | 12 | Elefante |
| 4º | 1198 | 198 | 25 | Vaca |
| 5º | 2528 | 528 | 07 | Carneiro |
resultadodasorte
10:40 — 03/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2450 | 450 | 13 | Galo |
| 2º | 5665 | 665 | 17 | Macaco |
| 3º | 3506 | 506 | 02 | Águia |
| 4º | 9936 | 936 | 09 | Cobra |
| 5º | 9523 | 523 | 06 | Cabra |
resultadodasorte
09:40 — 03/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7457 | 457 | 15 | Jacaré |
| 2º | 1682 | 682 | 21 | Touro |
| 3º | 9880 | 880 | 20 | Peru |
| 4º | 5255 | 255 | 14 | Gato |
| 5º | 5650 | 650 | 13 | Galo |
resultadodasorte
08:40 — 03/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2287 | 287 | 22 | Tigre |
| 2º | 0173 | 173 | 19 | Pavâo |
| 3º | 2232 | 232 | 08 | Camelo |
| 4º | 6560 | 560 | 15 | Jacaré |
| 5º | 9031 | 031 | 08 | Camelo |
resultadodasorte
07:40 — 03/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7035 | 035 | 09 | Cobra |
| 2º | 7301 | 301 | 01 | Avestruz |
| 3º | 9058 | 058 | 15 | Jacaré |
| 4º | 3559 | 559 | 15 | Jacaré |
| 5º | 2343 | 343 | 11 | Cavalo |
resultadodasorte
02:40 — 03/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7932 | 932 | 08 | Camelo |
| 2º | 0663 | 663 | 16 | Leão |
| 3º | 0953 | 953 | 14 | Gato |
| 4º | 0269 | 269 | 18 | Porco |
| 5º | 7685 | 685 | 22 | Tigre |
resultadodasorte
01:40 — 03/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7862 | 862 | 16 | Leão |
| 2º | 2261 | 261 | 16 | Leão |
| 3º | 3880 | 880 | 20 | Peru |
| 4º | 9399 | 399 | 25 | Vaca |
| 5º | 2610 | 610 | 03 | Burro |
resultadodasorte
00:40 — 03/09/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2530 | 530 | 08 | Camelo |
| 2º | 4337 | 337 | 10 | Coelho |
| 3º | 9028 | 028 | 07 | Carneiro |
| 4º | 9501 | 501 | 01 | Avestruz |
| 5º | 2370 | 370 | 18 | Porco |
resultadodasorte
Atualizado: 03/09/2026, 21:25