Brasília (LBR) — 30/08/2026
22:40 — 30/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0218 | 218 | 05 | Cachorro |
| 2º | 4814 | 814 | 04 | Borboleta |
| 3º | 8844 | 844 | 11 | Cavalo |
| 4º | 5529 | 529 | 08 | Camelo |
| 5º | 2123 | 123 | 06 | Cabra |
resultadodasorte
21:40 — 30/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6516 | 516 | 04 | Borboleta |
| 2º | 0906 | 906 | 02 | Águia |
| 3º | 6273 | 273 | 19 | Pavâo |
| 4º | 7522 | 522 | 06 | Cabra |
| 5º | 0870 | 870 | 18 | Porco |
resultadodasorte
20:40 — 30/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8473 | 473 | 19 | Pavâo |
| 2º | 0526 | 526 | 07 | Carneiro |
| 3º | 2103 | 103 | 01 | Avestruz |
| 4º | 4286 | 286 | 22 | Tigre |
| 5º | 8709 | 709 | 03 | Burro |
resultadodasorte
19:40 — 30/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5978 | 978 | 20 | Peru |
| 2º | 4241 | 241 | 11 | Cavalo |
| 3º | 8366 | 366 | 17 | Macaco |
| 4º | 0968 | 968 | 17 | Macaco |
| 5º | 9007 | 007 | 02 | Águia |
resultadodasorte
18:40 — 30/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1407 | 407 | 02 | Águia |
| 2º | 2214 | 214 | 04 | Borboleta |
| 3º | 3628 | 628 | 07 | Carneiro |
| 4º | 8344 | 344 | 11 | Cavalo |
| 5º | 1814 | 814 | 04 | Borboleta |
resultadodasorte
17:40 — 30/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5500 | 500 | 25 | Vaca |
| 2º | 7533 | 533 | 09 | Cobra |
| 3º | 9482 | 482 | 21 | Touro |
| 4º | 7663 | 663 | 16 | Leão |
| 5º | 8428 | 428 | 07 | Carneiro |
resultadodasorte
16:40 — 30/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9170 | 170 | 18 | Porco |
| 2º | 9836 | 836 | 09 | Cobra |
| 3º | 5762 | 762 | 16 | Leão |
| 4º | 5525 | 525 | 07 | Carneiro |
| 5º | 8677 | 677 | 20 | Peru |
resultadodasorte
15:40 — 30/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4347 | 347 | 12 | Elefante |
| 2º | 3678 | 678 | 20 | Peru |
| 3º | 3119 | 119 | 05 | Cachorro |
| 4º | 9167 | 167 | 17 | Macaco |
| 5º | 1826 | 826 | 07 | Carneiro |
resultadodasorte
14:40 — 30/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2490 | 490 | 23 | Urso |
| 2º | 1675 | 675 | 19 | Pavâo |
| 3º | 8699 | 699 | 25 | Vaca |
| 4º | 2041 | 041 | 11 | Cavalo |
| 5º | 5257 | 257 | 15 | Jacaré |
resultadodasorte
13:40 — 30/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9223 | 223 | 06 | Cabra |
| 2º | 8154 | 154 | 14 | Gato |
| 3º | 5661 | 661 | 16 | Leão |
| 4º | 0652 | 652 | 13 | Galo |
| 5º | 5114 | 114 | 04 | Borboleta |
resultadodasorte
12:40 — 30/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7129 | 129 | 08 | Camelo |
| 2º | 7964 | 964 | 16 | Leão |
| 3º | 5185 | 185 | 22 | Tigre |
| 4º | 5011 | 011 | 03 | Burro |
| 5º | 0539 | 539 | 10 | Coelho |
resultadodasorte
11:40 — 30/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8351 | 351 | 13 | Galo |
| 2º | 5162 | 162 | 16 | Leão |
| 3º | 1811 | 811 | 03 | Burro |
| 4º | 5462 | 462 | 16 | Leão |
| 5º | 1132 | 132 | 08 | Camelo |
resultadodasorte
10:40 — 30/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4315 | 315 | 04 | Borboleta |
| 2º | 8054 | 054 | 14 | Gato |
| 3º | 8141 | 141 | 11 | Cavalo |
| 4º | 3970 | 970 | 18 | Porco |
| 5º | 6468 | 468 | 17 | Macaco |
resultadodasorte
09:40 — 30/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9930 | 930 | 08 | Camelo |
| 2º | 7203 | 203 | 01 | Avestruz |
| 3º | 4720 | 720 | 05 | Cachorro |
| 4º | 2382 | 382 | 21 | Touro |
| 5º | 5248 | 248 | 12 | Elefante |
resultadodasorte
08:40 — 30/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5193 | 193 | 24 | Veado |
| 2º | 3937 | 937 | 10 | Coelho |
| 3º | 5188 | 188 | 22 | Tigre |
| 4º | 7271 | 271 | 18 | Porco |
| 5º | 0640 | 640 | 10 | Coelho |
resultadodasorte
07:40 — 30/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5807 | 807 | 02 | Águia |
| 2º | 3064 | 064 | 16 | Leão |
| 3º | 2587 | 587 | 22 | Tigre |
| 4º | 1996 | 996 | 24 | Veado |
| 5º | 8679 | 679 | 20 | Peru |
resultadodasorte
02:40 — 30/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5110 | 110 | 03 | Burro |
| 2º | 2044 | 044 | 11 | Cavalo |
| 3º | 5350 | 350 | 13 | Galo |
| 4º | 5527 | 527 | 07 | Carneiro |
| 5º | 9952 | 952 | 13 | Galo |
resultadodasorte
01:40 — 30/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8474 | 474 | 19 | Pavâo |
| 2º | 8036 | 036 | 09 | Cobra |
| 3º | 1410 | 410 | 03 | Burro |
| 4º | 6030 | 030 | 08 | Camelo |
| 5º | 1201 | 201 | 01 | Avestruz |
resultadodasorte
00:40 — 30/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4670 | 670 | 18 | Porco |
| 2º | 9972 | 972 | 18 | Porco |
| 3º | 1410 | 410 | 03 | Burro |
| 4º | 5513 | 513 | 04 | Borboleta |
| 5º | 0927 | 927 | 07 | Carneiro |
resultadodasorte
Atualizado: 30/08/2026, 23:25