Brasília (LBR) — 29/08/2026
22:40 — 29/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3018 | 018 | 05 | Cachorro |
| 2º | 2637 | 637 | 10 | Coelho |
| 3º | 7678 | 678 | 20 | Peru |
| 4º | 9329 | 329 | 08 | Camelo |
| 5º | 9661 | 661 | 16 | Leão |
resultadodasorte
21:40 — 29/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2190 | 190 | 23 | Urso |
| 2º | 4819 | 819 | 05 | Cachorro |
| 3º | 6207 | 207 | 02 | Águia |
| 4º | 0227 | 227 | 07 | Carneiro |
| 5º | 6974 | 974 | 19 | Pavâo |
resultadodasorte
20:40 — 29/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1602 | 602 | 01 | Avestruz |
| 2º | 7133 | 133 | 09 | Cobra |
| 3º | 7039 | 039 | 10 | Coelho |
| 4º | 5505 | 505 | 02 | Águia |
| 5º | 1900 | 900 | 25 | Vaca |
resultadodasorte
19:40 — 29/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8324 | 324 | 06 | Cabra |
| 2º | 4016 | 016 | 04 | Borboleta |
| 3º | 1036 | 036 | 09 | Cobra |
| 4º | 8041 | 041 | 11 | Cavalo |
| 5º | 6815 | 815 | 04 | Borboleta |
resultadodasorte
18:40 — 29/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6643 | 643 | 11 | Cavalo |
| 2º | 5119 | 119 | 05 | Cachorro |
| 3º | 5007 | 007 | 02 | Águia |
| 4º | 0815 | 815 | 04 | Borboleta |
| 5º | 4254 | 254 | 14 | Gato |
resultadodasorte
17:40 — 29/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8005 | 005 | 02 | Águia |
| 2º | 1467 | 467 | 17 | Macaco |
| 3º | 7740 | 740 | 10 | Coelho |
| 4º | 0215 | 215 | 04 | Borboleta |
| 5º | 6851 | 851 | 13 | Galo |
resultadodasorte
16:40 — 29/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3682 | 682 | 21 | Touro |
| 2º | 9819 | 819 | 05 | Cachorro |
| 3º | 2694 | 694 | 24 | Veado |
| 4º | 5228 | 228 | 07 | Carneiro |
| 5º | 4891 | 891 | 23 | Urso |
resultadodasorte
15:40 — 29/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3916 | 916 | 04 | Borboleta |
| 2º | 7987 | 987 | 22 | Tigre |
| 3º | 3166 | 166 | 17 | Macaco |
| 4º | 3799 | 799 | 25 | Vaca |
| 5º | 4161 | 161 | 16 | Leão |
resultadodasorte
14:40 — 29/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5095 | 095 | 24 | Veado |
| 2º | 1510 | 510 | 03 | Burro |
| 3º | 7309 | 309 | 03 | Burro |
| 4º | 6181 | 181 | 21 | Touro |
| 5º | 6702 | 702 | 01 | Avestruz |
resultadodasorte
13:40 — 29/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1356 | 356 | 14 | Gato |
| 2º | 6874 | 874 | 19 | Pavâo |
| 3º | 2006 | 006 | 02 | Águia |
| 4º | 2793 | 793 | 24 | Veado |
| 5º | 3823 | 823 | 06 | Cabra |
resultadodasorte
12:40 — 29/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6978 | 978 | 20 | Peru |
| 2º | 8140 | 140 | 10 | Coelho |
| 3º | 6312 | 312 | 03 | Burro |
| 4º | 3489 | 489 | 23 | Urso |
| 5º | 1192 | 192 | 23 | Urso |
resultadodasorte
11:40 — 29/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9990 | 990 | 23 | Urso |
| 2º | 1687 | 687 | 22 | Tigre |
| 3º | 4551 | 551 | 13 | Galo |
| 4º | 5527 | 527 | 07 | Carneiro |
| 5º | 7877 | 877 | 20 | Peru |
resultadodasorte
10:40 — 29/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8416 | 416 | 04 | Borboleta |
| 2º | 9018 | 018 | 05 | Cachorro |
| 3º | 2818 | 818 | 05 | Cachorro |
| 4º | 5749 | 749 | 13 | Galo |
| 5º | 0356 | 356 | 14 | Gato |
resultadodasorte
09:40 — 29/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5758 | 758 | 15 | Jacaré |
| 2º | 6108 | 108 | 02 | Águia |
| 3º | 8541 | 541 | 11 | Cavalo |
| 4º | 9958 | 958 | 15 | Jacaré |
| 5º | 1551 | 551 | 13 | Galo |
resultadodasorte
08:40 — 29/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5512 | 512 | 03 | Burro |
| 2º | 6423 | 423 | 06 | Cabra |
| 3º | 8086 | 086 | 22 | Tigre |
| 4º | 0900 | 900 | 25 | Vaca |
| 5º | 7641 | 641 | 11 | Cavalo |
resultadodasorte
07:40 — 29/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1822 | 822 | 06 | Cabra |
| 2º | 7655 | 655 | 14 | Gato |
| 3º | 7466 | 466 | 17 | Macaco |
| 4º | 1729 | 729 | 08 | Camelo |
| 5º | 6421 | 421 | 06 | Cabra |
resultadodasorte
02:40 — 29/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7623 | 623 | 06 | Cabra |
| 2º | 2528 | 528 | 07 | Carneiro |
| 3º | 7912 | 912 | 03 | Burro |
| 4º | 9539 | 539 | 10 | Coelho |
| 5º | 5189 | 189 | 23 | Urso |
resultadodasorte
01:40 — 29/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4022 | 022 | 06 | Cabra |
| 2º | 1377 | 377 | 20 | Peru |
| 3º | 9027 | 027 | 07 | Carneiro |
| 4º | 4003 | 003 | 01 | Avestruz |
| 5º | 1907 | 907 | 02 | Águia |
resultadodasorte
00:40 — 29/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4641 | 641 | 11 | Cavalo |
| 2º | 8449 | 449 | 13 | Galo |
| 3º | 5808 | 808 | 02 | Águia |
| 4º | 0285 | 285 | 22 | Tigre |
| 5º | 7074 | 074 | 19 | Pavâo |
resultadodasorte
Atualizado: 29/08/2026, 23:25