Brasília (LBR) — 24/08/2026
23:40 — 24/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1301 | 301 | 01 | Avestruz |
| 2º | 9277 | 277 | 20 | Peru |
| 3º | 8355 | 355 | 14 | Gato |
| 4º | 7665 | 665 | 17 | Macaco |
| 5º | 5464 | 464 | 16 | Leão |
resultadodasorte
22:40 — 24/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5194 | 194 | 24 | Veado |
| 2º | 4194 | 194 | 24 | Veado |
| 3º | 2280 | 280 | 20 | Peru |
| 4º | 4373 | 373 | 19 | Pavâo |
| 5º | 6665 | 665 | 17 | Macaco |
resultadodasorte
21:40 — 24/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2771 | 771 | 18 | Porco |
| 2º | 0048 | 048 | 12 | Elefante |
| 3º | 2776 | 776 | 19 | Pavâo |
| 4º | 2470 | 470 | 18 | Porco |
| 5º | 6683 | 683 | 21 | Touro |
resultadodasorte
20:40 — 24/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8515 | 515 | 04 | Borboleta |
| 2º | 3862 | 862 | 16 | Leão |
| 3º | 2142 | 142 | 11 | Cavalo |
| 4º | 9254 | 254 | 14 | Gato |
| 5º | 0858 | 858 | 15 | Jacaré |
resultadodasorte
19:40 — 24/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8538 | 538 | 10 | Coelho |
| 2º | 7501 | 501 | 01 | Avestruz |
| 3º | 8915 | 915 | 04 | Borboleta |
| 4º | 9876 | 876 | 19 | Pavâo |
| 5º | 8561 | 561 | 16 | Leão |
resultadodasorte
18:40 — 24/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6771 | 771 | 18 | Porco |
| 2º | 2120 | 120 | 05 | Cachorro |
| 3º | 0834 | 834 | 09 | Cobra |
| 4º | 0490 | 490 | 23 | Urso |
| 5º | 8461 | 461 | 16 | Leão |
resultadodasorte
17:40 — 24/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4620 | 620 | 05 | Cachorro |
| 2º | 2776 | 776 | 19 | Pavâo |
| 3º | 3179 | 179 | 20 | Peru |
| 4º | 9428 | 428 | 07 | Carneiro |
| 5º | 4262 | 262 | 16 | Leão |
resultadodasorte
16:40 — 24/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4247 | 247 | 12 | Elefante |
| 2º | 7360 | 360 | 15 | Jacaré |
| 3º | 8855 | 855 | 14 | Gato |
| 4º | 5917 | 917 | 05 | Cachorro |
| 5º | 8602 | 602 | 01 | Avestruz |
resultadodasorte
15:40 — 24/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9992 | 992 | 23 | Urso |
| 2º | 7194 | 194 | 24 | Veado |
| 3º | 2018 | 018 | 05 | Cachorro |
| 4º | 1262 | 262 | 16 | Leão |
| 5º | 3208 | 208 | 02 | Águia |
resultadodasorte
14:40 — 24/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5858 | 858 | 15 | Jacaré |
| 2º | 8231 | 231 | 08 | Camelo |
| 3º | 2334 | 334 | 09 | Cobra |
| 4º | 7360 | 360 | 15 | Jacaré |
| 5º | 1670 | 670 | 18 | Porco |
resultadodasorte
13:40 — 24/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8522 | 522 | 06 | Cabra |
| 2º | 8194 | 194 | 24 | Veado |
| 3º | 0992 | 992 | 23 | Urso |
| 4º | 9737 | 737 | 10 | Coelho |
| 5º | 7064 | 064 | 16 | Leão |
resultadodasorte
12:40 — 24/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1887 | 887 | 22 | Tigre |
| 2º | 6427 | 427 | 07 | Carneiro |
| 3º | 3441 | 441 | 11 | Cavalo |
| 4º | 1167 | 167 | 17 | Macaco |
| 5º | 1211 | 211 | 03 | Burro |
resultadodasorte
11:40 — 24/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1943 | 943 | 11 | Cavalo |
| 2º | 8455 | 455 | 14 | Gato |
| 3º | 5042 | 042 | 11 | Cavalo |
| 4º | 7583 | 583 | 21 | Touro |
| 5º | 4638 | 638 | 10 | Coelho |
resultadodasorte
10:40 — 24/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9741 | 741 | 11 | Cavalo |
| 2º | 0639 | 639 | 10 | Coelho |
| 3º | 5679 | 679 | 20 | Peru |
| 4º | 5061 | 061 | 16 | Leão |
| 5º | 4820 | 820 | 05 | Cachorro |
resultadodasorte
09:40 — 24/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7558 | 558 | 15 | Jacaré |
| 2º | 8630 | 630 | 08 | Camelo |
| 3º | 0351 | 351 | 13 | Galo |
| 4º | 5228 | 228 | 07 | Carneiro |
| 5º | 1150 | 150 | 13 | Galo |
resultadodasorte
08:40 — 24/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6249 | 249 | 13 | Galo |
| 2º | 9606 | 606 | 02 | Águia |
| 3º | 9517 | 517 | 05 | Cachorro |
| 4º | 6967 | 967 | 17 | Macaco |
| 5º | 0213 | 213 | 04 | Borboleta |
resultadodasorte
07:40 — 24/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2412 | 412 | 03 | Burro |
| 2º | 4231 | 231 | 08 | Camelo |
| 3º | 8010 | 010 | 03 | Burro |
| 4º | 2643 | 643 | 11 | Cavalo |
| 5º | 3991 | 991 | 23 | Urso |
resultadodasorte
02:40 — 24/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8689 | 689 | 23 | Urso |
| 2º | 5795 | 795 | 24 | Veado |
| 3º | 1530 | 530 | 08 | Camelo |
| 4º | 5195 | 195 | 24 | Veado |
| 5º | 6667 | 667 | 17 | Macaco |
resultadodasorte
01:40 — 24/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1563 | 563 | 16 | Leão |
| 2º | 7347 | 347 | 12 | Elefante |
| 3º | 6766 | 766 | 17 | Macaco |
| 4º | 6429 | 429 | 08 | Camelo |
| 5º | 5180 | 180 | 20 | Peru |
resultadodasorte
00:40 — 24/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5838 | 838 | 10 | Coelho |
| 2º | 3722 | 722 | 06 | Cabra |
| 3º | 0094 | 094 | 24 | Veado |
| 4º | 2528 | 528 | 07 | Carneiro |
| 5º | 9417 | 417 | 05 | Cachorro |
resultadodasorte
Atualizado: 25/08/2026, 17:07