Deu no poste
Coruja (21:30) — 24/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0762 | 762 | 16 | Leão |
| 2º | 9221 | 221 | 06 | Cabra |
| 3º | 0004 | 004 | 01 | Avestruz |
| 4º | 9043 | 043 | 11 | Cavalo |
| 5º | 9002 | 002 | 01 | Avestruz |
resultadodasorte
PPT (09:30) — 24/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9615 | 615 | 04 | Borboleta |
| 2º | 5344 | 344 | 11 | Cavalo |
| 3º | 9535 | 535 | 09 | Cobra |
| 4º | 9252 | 252 | 13 | Galo |
| 5º | 9440 | 440 | 10 | Coelho |
resultadodasorte
PT (14:30) — 24/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5857 | 857 | 15 | Jacaré |
| 2º | 7072 | 072 | 18 | Porco |
| 3º | 5562 | 562 | 16 | Leão |
| 4º | 6508 | 508 | 02 | Águia |
| 5º | 4844 | 844 | 11 | Cavalo |
resultadodasorte
PTM (11:30) — 24/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6911 | 911 | 03 | Burro |
| 2º | 5883 | 883 | 21 | Touro |
| 3º | 4299 | 299 | 25 | Vaca |
| 4º | 5114 | 114 | 04 | Borboleta |
| 5º | 8120 | 120 | 05 | Cachorro |
resultadodasorte
PTN (18:30) — 24/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2381 | 381 | 21 | Touro |
| 2º | 8781 | 781 | 21 | Touro |
| 3º | 4156 | 156 | 14 | Gato |
| 4º | 2689 | 689 | 23 | Urso |
| 5º | 1474 | 474 | 19 | Pavâo |
resultadodasorte
PTV (16:30) — 24/08/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3117 | 117 | 05 | Cachorro |
| 2º | 2207 | 207 | 02 | Águia |
| 3º | 4581 | 581 | 21 | Touro |
| 4º | 0915 | 915 | 04 | Borboleta |
| 5º | 1289 | 289 | 23 | Urso |
resultadodasorte
Atualizado: 25/08/2026, 17:34:18