Deu no poste
Coruja (21:30) — 20/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3286 | 286 | 22 | Tigre |
| 2º | 9113 | 113 | 04 | Borboleta |
| 3º | 1364 | 364 | 16 | Leão |
| 4º | 1175 | 175 | 19 | Pavâo |
resultadodasorte
Federal — 20/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3207 | 207 | 02 | Águia |
| 2º | 9895 | 895 | 24 | Veado |
| 3º | 3613 | 613 | 04 | Borboleta |
| 4º | 6910 | 910 | 03 | Burro |
| 5º | 8204 | 204 | 01 | Avestruz |
resultadodasorte
PTV (16:30) — 20/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1454 | 454 | 14 | Gato |
| 2º | 9898 | 898 | 25 | Vaca |
| 3º | 6629 | 629 | 08 | Camelo |
| 4º | 0777 | 777 | 20 | Peru |
| 5º | 9976 | 976 | 19 | Pavâo |
resultadodasorte
PT (14:30) — 20/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9375 | 375 | 19 | Pavâo |
| 2º | 3307 | 307 | 02 | Águia |
| 3º | 6225 | 225 | 07 | Carneiro |
| 4º | 9129 | 129 | 08 | Camelo |
| 5º | 3405 | 405 | 02 | Águia |
resultadodasorte
PTM (11:30) — 20/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1931 | 931 | 08 | Camelo |
| 2º | 9023 | 023 | 06 | Cabra |
| 3º | 2519 | 519 | 05 | Cachorro |
| 4º | 3345 | 345 | 12 | Elefante |
| 5º | 6718 | 718 | 05 | Cachorro |
resultadodasorte
PPT (09:30) — 20/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6983 | 983 | 21 | Touro |
| 2º | 2474 | 474 | 19 | Pavâo |
| 3º | 0304 | 304 | 01 | Avestruz |
| 4º | 0450 | 450 | 13 | Galo |
| 5º | 0738 | 738 | 10 | Coelho |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 02:15:05