Deu no poste
Coruja (21:30) — 21/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9774 | 774 | 19 | Pavâo |
| 2º | 3482 | 482 | 21 | Touro |
| 3º | 1757 | 757 | 15 | Jacaré |
| 4º | 9799 | 799 | 25 | Vaca |
| 5º | 0371 | 371 | 18 | Porco |
resultadodasorte
PTN (18:30) — 21/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1537 | 537 | 10 | Coelho |
| 2º | 6471 | 471 | 18 | Porco |
| 3º | 8146 | 146 | 12 | Elefante |
| 4º | 2591 | 591 | 23 | Urso |
| 5º | 6180 | 180 | 20 | Peru |
resultadodasorte
PTV (16:30) — 21/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3554 | 554 | 14 | Gato |
| 2º | 3282 | 282 | 21 | Touro |
| 3º | 2071 | 071 | 18 | Porco |
| 4º | 2618 | 618 | 05 | Cachorro |
| 5º | 8798 | 798 | 25 | Vaca |
resultadodasorte
PT (14:30) — 21/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5684 | 684 | 21 | Touro |
| 2º | 7383 | 383 | 21 | Touro |
| 3º | 6065 | 065 | 17 | Macaco |
| 4º | 6154 | 154 | 14 | Gato |
| 5º | 4508 | 508 | 02 | Águia |
resultadodasorte
PTM (11:30) — 21/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9721 | 721 | 06 | Cabra |
| 2º | 6764 | 764 | 16 | Leão |
| 3º | 1167 | 167 | 17 | Macaco |
| 4º | 7068 | 068 | 17 | Macaco |
| 5º | 6035 | 035 | 09 | Cobra |
resultadodasorte
PPT (09:30) — 21/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2377 | 377 | 20 | Peru |
| 2º | 9508 | 508 | 02 | Águia |
| 3º | 2450 | 450 | 13 | Galo |
| 4º | 1834 | 834 | 09 | Cobra |
| 5º | 9804 | 804 | 01 | Avestruz |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 14:30:05