Deu no poste
Coruja (21:30) — 19/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1377 | 377 | 20 | Peru |
| 2º | 4297 | 297 | 25 | Vaca |
| 3º | 1768 | 768 | 17 | Macaco |
| 4º | 1641 | 641 | 11 | Cavalo |
| 5º | 4507 | 507 | 02 | Águia |
resultadodasorte
PTN (18:30) — 19/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6100 | 100 | 25 | Vaca |
| 2º | 7079 | 079 | 20 | Peru |
| 3º | 4066 | 066 | 17 | Macaco |
| 4º | 3936 | 936 | 09 | Cobra |
| 5º | 7970 | 970 | 18 | Porco |
resultadodasorte
PTV (16:30) — 19/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5908 | 908 | 02 | Águia |
| 2º | 6669 | 669 | 18 | Porco |
| 3º | 0466 | 466 | 17 | Macaco |
| 4º | 0406 | 406 | 02 | Águia |
| 5º | 4250 | 250 | 13 | Galo |
resultadodasorte
PT (14:30) — 19/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0852 | 852 | 13 | Galo |
| 2º | 9359 | 359 | 15 | Jacaré |
| 3º | 9838 | 838 | 10 | Coelho |
| 4º | 6911 | 911 | 03 | Burro |
| 5º | 6745 | 745 | 12 | Elefante |
resultadodasorte
PTM (11:30) — 19/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5617 | 617 | 05 | Cachorro |
| 2º | 8219 | 219 | 05 | Cachorro |
| 3º | 3173 | 173 | 19 | Pavâo |
| 4º | 3728 | 728 | 07 | Carneiro |
| 5º | 1806 | 806 | 02 | Águia |
resultadodasorte
PPT (09:30) — 19/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1964 | 964 | 16 | Leão |
| 2º | 3884 | 884 | 21 | Touro |
| 3º | 8624 | 624 | 06 | Cabra |
| 4º | 3297 | 297 | 25 | Vaca |
| 5º | 5484 | 484 | 21 | Touro |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 14:30:06