Deu no poste
Horários em Brasília (UTC−03)
Coruja (21:30 UTC−03) — 16/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7047 | 047 | 12 | Elefante |
| 2º | 7375 | 375 | 19 | Pavâo |
| 3º | 2196 | 196 | 24 | Veado |
| 4º | 7049 | 049 | 13 | Galo |
| 5º | 2175 | 175 | 19 | Pavâo |
resultadodasorte
Federal — 16/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8667 | 667 | 17 | Macaco |
| 2º | 2817 | 817 | 05 | Cachorro |
| 3º | 2110 | 110 | 03 | Burro |
| 4º | 7946 | 946 | 12 | Elefante |
| 5º | 3451 | 451 | 13 | Galo |
resultadodasorte
PTV (16:30 UTC−03) — 16/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0553 | 553 | 14 | Gato |
| 2º | 2112 | 112 | 03 | Burro |
| 3º | 4414 | 414 | 04 | Borboleta |
| 4º | 7544 | 544 | 11 | Cavalo |
| 5º | 8857 | 857 | 15 | Jacaré |
resultadodasorte
PT (14:30 UTC−03) — 16/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4591 | 591 | 23 | Urso |
| 2º | 4349 | 349 | 13 | Galo |
| 3º | 2885 | 885 | 22 | Tigre |
| 4º | 8192 | 192 | 23 | Urso |
| 5º | 5036 | 036 | 09 | Cobra |
resultadodasorte
PTM (11:30 UTC−03) — 16/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6620 | 620 | 05 | Cachorro |
| 2º | 3525 | 525 | 07 | Carneiro |
| 3º | 6551 | 551 | 13 | Galo |
| 4º | 4548 | 548 | 12 | Elefante |
| 5º | 4296 | 296 | 24 | Veado |
resultadodasorte
PPT (09:30 UTC−03) — 16/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8188 | 188 | 22 | Tigre |
| 2º | 0159 | 159 | 15 | Jacaré |
| 3º | 4470 | 470 | 18 | Porco |
| 4º | 8891 | 891 | 23 | Urso |
| 5º | 6311 | 311 | 03 | Burro |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 11:45 UTC−03