Deu no poste
Horários em Brasília (UTC−03)
PTV (16:30 UTC−03) — 17/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2448 | 448 | 12 | Elefante |
| 2º | 7840 | 840 | 10 | Coelho |
| 3º | 9117 | 117 | 05 | Cachorro |
| 4º | 4535 | 535 | 09 | Cobra |
| 5º | 5817 | 817 | 05 | Cachorro |
resultadodasorte
PT (14:30 UTC−03) — 17/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0805 | 805 | 02 | Águia |
| 2º | 0136 | 136 | 09 | Cobra |
| 3º | 2846 | 846 | 12 | Elefante |
| 4º | 1097 | 097 | 25 | Vaca |
| 5º | 8418 | 418 | 05 | Cachorro |
resultadodasorte
PTM (11:30 UTC−03) — 17/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0641 | 641 | 11 | Cavalo |
| 2º | 5584 | 584 | 21 | Touro |
| 3º | 8871 | 871 | 18 | Porco |
| 4º | 8346 | 346 | 12 | Elefante |
| 5º | 8531 | 531 | 08 | Camelo |
resultadodasorte
PPT (09:30 UTC−03) — 17/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4442 | 442 | 11 | Cavalo |
| 2º | 1516 | 516 | 04 | Borboleta |
| 3º | 5170 | 170 | 18 | Porco |
| 4º | 2209 | 209 | 03 | Burro |
| 5º | 7478 | 478 | 20 | Peru |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 11:45 UTC−03