Deu no poste
Horários em Brasília (UTC−03)
Coruja (21:30 UTC−03) — 15/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4107 | 107 | 02 | Águia |
| 2º | 3542 | 542 | 11 | Cavalo |
| 3º | 4351 | 351 | 13 | Galo |
| 4º | 3593 | 593 | 24 | Veado |
| 5º | 3824 | 824 | 06 | Cabra |
resultadodasorte
PTN (18:30 UTC−03) — 15/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0428 | 428 | 07 | Carneiro |
| 2º | 5091 | 091 | 23 | Urso |
| 3º | 5111 | 111 | 03 | Burro |
| 4º | 8168 | 168 | 17 | Macaco |
| 5º | 6409 | 409 | 03 | Burro |
resultadodasorte
PTV (16:30 UTC−03) — 15/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9600 | 600 | 25 | Vaca |
| 2º | 8745 | 745 | 12 | Elefante |
| 3º | 8453 | 453 | 14 | Gato |
| 4º | 2977 | 977 | 20 | Peru |
| 5º | 0328 | 328 | 07 | Carneiro |
resultadodasorte
PT (14:30 UTC−03) — 15/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8412 | 412 | 03 | Burro |
| 2º | 7012 | 012 | 03 | Burro |
| 3º | 3899 | 899 | 25 | Vaca |
| 4º | 2217 | 217 | 05 | Cachorro |
| 5º | 5538 | 538 | 10 | Coelho |
resultadodasorte
PTM (11:30 UTC−03) — 15/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9205 | 205 | 02 | Águia |
| 2º | 8448 | 448 | 12 | Elefante |
| 3º | 0794 | 794 | 24 | Veado |
| 4º | 4543 | 543 | 11 | Cavalo |
| 5º | 9865 | 865 | 17 | Macaco |
resultadodasorte
PPT (09:30 UTC−03) — 15/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7689 | 689 | 23 | Urso |
| 2º | 8757 | 757 | 15 | Jacaré |
| 3º | 0770 | 770 | 18 | Porco |
| 4º | 8316 | 316 | 04 | Borboleta |
| 5º | 6238 | 238 | 10 | Coelho |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 11:45 UTC−03