Deu no poste
Horários em Brasília (UTC−03)
Coruja (21:30 UTC−03) — 14/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2347 | 347 | 12 | Elefante |
| 2º | 6663 | 663 | 16 | Leão |
| 3º | 9819 | 819 | 05 | Cachorro |
| 4º | 7082 | 082 | 21 | Touro |
| 5º | 7467 | 467 | 17 | Macaco |
resultadodasorte
PTN (18:30 UTC−03) — 14/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4281 | 281 | 21 | Touro |
| 2º | 0612 | 612 | 03 | Burro |
| 3º | 1548 | 548 | 12 | Elefante |
| 4º | 5246 | 246 | 12 | Elefante |
| 5º | 7368 | 368 | 17 | Macaco |
resultadodasorte
PTV (16:30 UTC−03) — 14/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5947 | 947 | 12 | Elefante |
| 2º | 8999 | 999 | 25 | Vaca |
| 3º | 2148 | 148 | 12 | Elefante |
| 4º | 6996 | 996 | 24 | Veado |
| 5º | 5329 | 329 | 08 | Camelo |
resultadodasorte
PT (14:30 UTC−03) — 14/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4048 | 048 | 12 | Elefante |
| 2º | 5064 | 064 | 16 | Leão |
| 3º | 1114 | 114 | 04 | Borboleta |
| 4º | 6920 | 920 | 05 | Cachorro |
| 5º | 5681 | 681 | 21 | Touro |
resultadodasorte
PTM (11:30 UTC−03) — 14/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7138 | 138 | 10 | Coelho |
| 2º | 5548 | 548 | 12 | Elefante |
| 3º | 7046 | 046 | 12 | Elefante |
| 4º | 8165 | 165 | 17 | Macaco |
| 5º | 3119 | 119 | 05 | Cachorro |
resultadodasorte
PPT (09:30 UTC−03) — 14/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3001 | 001 | 01 | Avestruz |
| 2º | 3604 | 604 | 01 | Avestruz |
| 3º | 2200 | 200 | 25 | Vaca |
| 4º | 8457 | 457 | 15 | Jacaré |
| 5º | 3936 | 936 | 09 | Cobra |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 11:45 UTC−03