Deu no poste
Horários em Brasília (UTC−03)
Coruja (21:30 UTC−03) — 13/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3178 | 178 | 20 | Peru |
| 2º | 7023 | 023 | 06 | Cabra |
| 3º | 1105 | 105 | 02 | Águia |
| 4º | 8773 | 773 | 19 | Pavâo |
| 5º | 3900 | 900 | 25 | Vaca |
resultadodasorte
Federal — 13/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2995 | 995 | 24 | Veado |
| 2º | 2729 | 729 | 08 | Camelo |
| 3º | 6575 | 575 | 19 | Pavâo |
| 4º | 1972 | 972 | 18 | Porco |
| 5º | 3953 | 953 | 14 | Gato |
resultadodasorte
PTV (16:30 UTC−03) — 13/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9694 | 694 | 24 | Veado |
| 2º | 8693 | 693 | 24 | Veado |
| 3º | 4571 | 571 | 18 | Porco |
| 4º | 5090 | 090 | 23 | Urso |
| 5º | 9937 | 937 | 10 | Coelho |
resultadodasorte
PT (14:30 UTC−03) — 13/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0673 | 673 | 19 | Pavâo |
| 2º | 7480 | 480 | 20 | Peru |
| 3º | 1997 | 997 | 25 | Vaca |
| 4º | 8639 | 639 | 10 | Coelho |
| 5º | 5676 | 676 | 19 | Pavâo |
resultadodasorte
PTM (11:30 UTC−03) — 13/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6097 | 097 | 25 | Vaca |
| 2º | 1396 | 396 | 24 | Veado |
| 3º | 9756 | 756 | 14 | Gato |
| 4º | 8158 | 158 | 15 | Jacaré |
| 5º | 8544 | 544 | 11 | Cavalo |
resultadodasorte
PPT (09:30 UTC−03) — 13/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8300 | 300 | 25 | Vaca |
| 2º | 4731 | 731 | 08 | Camelo |
| 3º | 6536 | 536 | 09 | Cobra |
| 4º | 7887 | 887 | 22 | Tigre |
| 5º | 4357 | 357 | 15 | Jacaré |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 11:45 UTC−03