Deu no poste
Horários em Brasília (UTC−03)
Coruja (21:30 UTC−03) — 12/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3737 | 737 | 10 | Coelho |
| 2º | 9719 | 719 | 05 | Cachorro |
| 3º | 1462 | 462 | 16 | Leão |
| 4º | 4386 | 386 | 22 | Tigre |
| 5º | 8178 | 178 | 20 | Peru |
resultadodasorte
PTN (18:30 UTC−03) — 12/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3095 | 095 | 24 | Veado |
| 2º | 0915 | 915 | 04 | Borboleta |
| 3º | 6430 | 430 | 08 | Camelo |
| 4º | 0763 | 763 | 16 | Leão |
| 5º | 1481 | 481 | 21 | Touro |
resultadodasorte
PTV (16:30 UTC−03) — 12/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7313 | 313 | 04 | Borboleta |
| 2º | 7369 | 369 | 18 | Porco |
| 3º | 0045 | 045 | 12 | Elefante |
| 4º | 5981 | 981 | 21 | Touro |
| 5º | 0529 | 529 | 08 | Camelo |
resultadodasorte
PT (14:30 UTC−03) — 12/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1044 | 044 | 11 | Cavalo |
| 2º | 0486 | 486 | 22 | Tigre |
| 3º | 5959 | 959 | 15 | Jacaré |
| 4º | 6216 | 216 | 04 | Borboleta |
| 5º | 2336 | 336 | 09 | Cobra |
resultadodasorte
PTM (11:30 UTC−03) — 12/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0440 | 440 | 10 | Coelho |
| 2º | 9298 | 298 | 25 | Vaca |
| 3º | 0159 | 159 | 15 | Jacaré |
| 4º | 2048 | 048 | 12 | Elefante |
| 5º | 2581 | 581 | 21 | Touro |
resultadodasorte
PPT (09:30 UTC−03) — 12/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1995 | 995 | 24 | Veado |
| 2º | 0291 | 291 | 23 | Urso |
| 3º | 0739 | 739 | 10 | Coelho |
| 4º | 5260 | 260 | 15 | Jacaré |
| 5º | 8487 | 487 | 22 | Tigre |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 11:45 UTC−03