Deu no poste
Horários em Brasília (UTC−03)
Coruja (21:30 UTC−03) — 11/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1264 | 264 | 16 | Leão |
| 2º | 7189 | 189 | 23 | Urso |
| 3º | 4215 | 215 | 04 | Borboleta |
| 4º | 3860 | 860 | 15 | Jacaré |
| 5º | 4371 | 371 | 18 | Porco |
resultadodasorte
PTN (18:30 UTC−03) — 11/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2266 | 266 | 17 | Macaco |
| 2º | 6838 | 838 | 10 | Coelho |
| 3º | 3956 | 956 | 14 | Gato |
| 4º | 0207 | 207 | 02 | Águia |
| 5º | 3904 | 904 | 01 | Avestruz |
resultadodasorte
PTV (16:30 UTC−03) — 11/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0007 | 007 | 02 | Águia |
| 2º | 6196 | 196 | 24 | Veado |
| 3º | 6764 | 764 | 16 | Leão |
| 4º | 5066 | 066 | 17 | Macaco |
| 5º | 9932 | 932 | 08 | Camelo |
resultadodasorte
PT (14:30 UTC−03) — 11/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4859 | 859 | 15 | Jacaré |
| 2º | 7327 | 327 | 07 | Carneiro |
| 3º | 0460 | 460 | 15 | Jacaré |
| 4º | 0167 | 167 | 17 | Macaco |
| 5º | 5870 | 870 | 18 | Porco |
resultadodasorte
PTM (11:30 UTC−03) — 11/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2263 | 263 | 16 | Leão |
| 2º | 8472 | 472 | 18 | Porco |
| 3º | 3484 | 484 | 21 | Touro |
| 4º | 0897 | 897 | 25 | Vaca |
| 5º | 5906 | 906 | 02 | Águia |
resultadodasorte
PPT (09:30 UTC−03) — 11/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4495 | 495 | 24 | Veado |
| 2º | 5048 | 048 | 12 | Elefante |
| 3º | 3443 | 443 | 11 | Cavalo |
| 4º | 0278 | 278 | 20 | Peru |
| 5º | 5875 | 875 | 19 | Pavâo |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 12:00 UTC−03