Deu no poste
Horários em Brasília (UTC−03)
PTV (16:30 UTC−03) — 10/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2413 | 413 | 04 | Borboleta |
| 2º | 2281 | 281 | 21 | Touro |
| 3º | 8292 | 292 | 23 | Urso |
| 4º | 8793 | 793 | 24 | Veado |
| 5º | 5658 | 658 | 15 | Jacaré |
resultadodasorte
PT (14:30 UTC−03) — 10/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5172 | 172 | 18 | Porco |
| 2º | 4835 | 835 | 09 | Cobra |
| 3º | 5310 | 310 | 03 | Burro |
| 4º | 8257 | 257 | 15 | Jacaré |
| 5º | 9737 | 737 | 10 | Coelho |
resultadodasorte
PTM (11:30 UTC−03) — 10/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4280 | 280 | 20 | Peru |
| 2º | 3530 | 530 | 08 | Camelo |
| 3º | 4380 | 380 | 20 | Peru |
| 4º | 8370 | 370 | 18 | Porco |
| 5º | 4881 | 881 | 21 | Touro |
resultadodasorte
PPT (09:30 UTC−03) — 10/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8854 | 854 | 14 | Gato |
| 2º | 5353 | 353 | 14 | Gato |
| 3º | 6507 | 507 | 02 | Águia |
| 4º | 5027 | 027 | 07 | Carneiro |
| 5º | 8080 | 080 | 20 | Peru |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 12:00 UTC−03