Deu no poste
Horários em Brasília (UTC−03)
Coruja (21:30 UTC−03) — 09/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1769 | 769 | 18 | Porco |
| 2º | 2119 | 119 | 05 | Cachorro |
| 3º | 5543 | 543 | 11 | Cavalo |
| 4º | 0070 | 070 | 18 | Porco |
| 5º | 2252 | 252 | 13 | Galo |
resultadodasorte
Federal — 09/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5590 | 590 | 23 | Urso |
| 2º | 3857 | 857 | 15 | Jacaré |
| 3º | 3893 | 893 | 24 | Veado |
| 4º | 0482 | 482 | 21 | Touro |
| 5º | 6807 | 807 | 02 | Águia |
resultadodasorte
PTV (16:30 UTC−03) — 09/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5219 | 219 | 05 | Cachorro |
| 2º | 0644 | 644 | 11 | Cavalo |
| 3º | 8969 | 969 | 18 | Porco |
| 4º | 1564 | 564 | 16 | Leão |
| 5º | 5104 | 104 | 01 | Avestruz |
resultadodasorte
PT (14:30 UTC−03) — 09/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8249 | 249 | 13 | Galo |
| 2º | 5177 | 177 | 20 | Peru |
| 3º | 3014 | 014 | 04 | Borboleta |
| 4º | 0541 | 541 | 11 | Cavalo |
| 5º | 4120 | 120 | 05 | Cachorro |
resultadodasorte
PTM (11:30 UTC−03) — 09/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3501 | 501 | 01 | Avestruz |
| 2º | 7238 | 238 | 10 | Coelho |
| 3º | 7698 | 698 | 25 | Vaca |
| 4º | 7888 | 888 | 22 | Tigre |
| 5º | 0520 | 520 | 05 | Cachorro |
resultadodasorte
PPT (09:30 UTC−03) — 09/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9445 | 445 | 12 | Elefante |
| 2º | 6891 | 891 | 23 | Urso |
| 3º | 7750 | 750 | 13 | Galo |
| 4º | 8986 | 986 | 22 | Tigre |
| 5º | 9488 | 488 | 22 | Tigre |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 12:00 UTC−03