Deu no poste
Horários em Brasília (UTC−03)
Coruja (21:30 UTC−03) — 08/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9855 | 855 | 14 | Gato |
| 2º | 5343 | 343 | 11 | Cavalo |
| 3º | 8527 | 527 | 07 | Carneiro |
| 4º | 8510 | 510 | 03 | Burro |
| 5º | 7208 | 208 | 02 | Águia |
resultadodasorte
PTN (18:30 UTC−03) — 08/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6922 | 922 | 06 | Cabra |
| 2º | 2767 | 767 | 17 | Macaco |
| 3º | 3915 | 915 | 04 | Borboleta |
| 4º | 6125 | 125 | 07 | Carneiro |
| 5º | 8025 | 025 | 07 | Carneiro |
resultadodasorte
PTV (16:30 UTC−03) — 08/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5847 | 847 | 12 | Elefante |
| 2º | 6419 | 419 | 05 | Cachorro |
| 3º | 6715 | 715 | 04 | Borboleta |
| 4º | 2285 | 285 | 22 | Tigre |
| 5º | 8613 | 613 | 04 | Borboleta |
resultadodasorte
PT (14:30 UTC−03) — 08/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4073 | 073 | 19 | Pavâo |
| 2º | 1525 | 525 | 07 | Carneiro |
| 3º | 2082 | 082 | 21 | Touro |
| 4º | 8968 | 968 | 17 | Macaco |
| 5º | 2054 | 054 | 14 | Gato |
resultadodasorte
PTM (11:30 UTC−03) — 08/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7991 | 991 | 23 | Urso |
| 2º | 8007 | 007 | 02 | Águia |
| 3º | 7341 | 341 | 11 | Cavalo |
| 4º | 1748 | 748 | 12 | Elefante |
| 5º | 6814 | 814 | 04 | Borboleta |
resultadodasorte
PPT (09:30 UTC−03) — 08/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0189 | 189 | 23 | Urso |
| 2º | 1368 | 368 | 17 | Macaco |
| 3º | 4002 | 002 | 01 | Avestruz |
| 4º | 2231 | 231 | 08 | Camelo |
| 5º | 1904 | 904 | 01 | Avestruz |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 12:00 UTC−03