Deu no poste
Horários em Brasília (UTC−03)
Coruja (21:30 UTC−03) — 07/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9957 | 957 | 15 | Jacaré |
| 2º | 9769 | 769 | 18 | Porco |
| 3º | 8991 | 991 | 23 | Urso |
| 4º | 0226 | 226 | 07 | Carneiro |
| 5º | 6190 | 190 | 23 | Urso |
resultadodasorte
PTN (18:30 UTC−03) — 07/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0912 | 912 | 03 | Burro |
| 2º | 3252 | 252 | 13 | Galo |
| 3º | 5239 | 239 | 10 | Coelho |
| 4º | 7553 | 553 | 14 | Gato |
| 5º | 0737 | 737 | 10 | Coelho |
resultadodasorte
PTV (16:30 UTC−03) — 07/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2779 | 779 | 20 | Peru |
| 2º | 6135 | 135 | 09 | Cobra |
| 3º | 3281 | 281 | 21 | Touro |
| 4º | 9098 | 098 | 25 | Vaca |
| 5º | 2063 | 063 | 16 | Leão |
resultadodasorte
PT (14:30 UTC−03) — 07/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1300 | 300 | 25 | Vaca |
| 2º | 8588 | 588 | 22 | Tigre |
| 3º | 3314 | 314 | 04 | Borboleta |
| 4º | 8315 | 315 | 04 | Borboleta |
| 5º | 9995 | 995 | 24 | Veado |
resultadodasorte
PTM (11:30 UTC−03) — 07/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7060 | 060 | 15 | Jacaré |
| 2º | 4648 | 648 | 12 | Elefante |
| 3º | 8142 | 142 | 11 | Cavalo |
| 4º | 3586 | 586 | 22 | Tigre |
| 5º | 3135 | 135 | 09 | Cobra |
resultadodasorte
PPT (09:30 UTC−03) — 07/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9217 | 217 | 05 | Cachorro |
| 2º | 4318 | 318 | 05 | Cachorro |
| 3º | 0360 | 360 | 15 | Jacaré |
| 4º | 2097 | 097 | 25 | Vaca |
| 5º | 3755 | 755 | 14 | Gato |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 12:00 UTC−03