Deu no poste
Horários em Brasília (UTC−03)
Coruja (21:30 UTC−03) — 06/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8781 | 781 | 21 | Touro |
| 2º | 0862 | 862 | 16 | Leão |
| 3º | 8285 | 285 | 22 | Tigre |
| 4º | 9588 | 588 | 22 | Tigre |
| 5º | 9148 | 148 | 12 | Elefante |
resultadodasorte
Federal — 06/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9318 | 318 | 05 | Cachorro |
| 2º | 2302 | 302 | 01 | Avestruz |
| 3º | 5860 | 860 | 15 | Jacaré |
| 4º | 7307 | 307 | 02 | Águia |
| 5º | 8505 | 505 | 02 | Águia |
resultadodasorte
PTV (16:30 UTC−03) — 06/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7762 | 762 | 16 | Leão |
| 2º | 0072 | 072 | 18 | Porco |
| 3º | 8039 | 039 | 10 | Coelho |
| 4º | 5219 | 219 | 05 | Cachorro |
| 5º | 7073 | 073 | 19 | Pavâo |
resultadodasorte
PT (14:30 UTC−03) — 06/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9729 | 729 | 08 | Camelo |
| 2º | 1828 | 828 | 07 | Carneiro |
| 3º | 6460 | 460 | 15 | Jacaré |
| 4º | 1662 | 662 | 16 | Leão |
| 5º | 3307 | 307 | 02 | Águia |
resultadodasorte
PTM (11:30 UTC−03) — 06/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9422 | 422 | 06 | Cabra |
| 2º | 6000 | 000 | 25 | Vaca |
| 3º | 3258 | 258 | 15 | Jacaré |
| 4º | 8319 | 319 | 05 | Cachorro |
| 5º | 3946 | 946 | 12 | Elefante |
resultadodasorte
PPT (09:30 UTC−03) — 06/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3191 | 191 | 23 | Urso |
| 2º | 7359 | 359 | 15 | Jacaré |
| 3º | 6678 | 678 | 20 | Peru |
| 4º | 4403 | 403 | 01 | Avestruz |
| 5º | 2941 | 941 | 11 | Cavalo |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 12:00 UTC−03