Deu no poste
Horários em Brasília (UTC−03)
Coruja (21:30 UTC−03) — 05/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9060 | 060 | 15 | Jacaré |
| 2º | 1351 | 351 | 13 | Galo |
| 3º | 4089 | 089 | 23 | Urso |
| 4º | 1170 | 170 | 18 | Porco |
| 5º | 3771 | 771 | 18 | Porco |
resultadodasorte
PTN (18:30 UTC−03) — 05/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2499 | 499 | 25 | Vaca |
| 2º | 7187 | 187 | 22 | Tigre |
| 3º | 7730 | 730 | 08 | Camelo |
| 4º | 3780 | 780 | 20 | Peru |
| 5º | 5829 | 829 | 08 | Camelo |
resultadodasorte
PTV (16:30 UTC−03) — 05/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2642 | 642 | 11 | Cavalo |
| 2º | 8628 | 628 | 07 | Carneiro |
| 3º | 0234 | 234 | 09 | Cobra |
| 4º | 4677 | 677 | 20 | Peru |
| 5º | 9689 | 689 | 23 | Urso |
resultadodasorte
PT (14:30 UTC−03) — 05/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6221 | 221 | 06 | Cabra |
| 2º | 8501 | 501 | 01 | Avestruz |
| 3º | 9748 | 748 | 12 | Elefante |
| 4º | 5333 | 333 | 09 | Cobra |
| 5º | 5963 | 963 | 16 | Leão |
resultadodasorte
PTM (11:30 UTC−03) — 05/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2413 | 413 | 04 | Borboleta |
| 2º | 9827 | 827 | 07 | Carneiro |
| 3º | 3150 | 150 | 13 | Galo |
| 4º | 5622 | 622 | 06 | Cabra |
| 5º | 6006 | 006 | 02 | Águia |
resultadodasorte
PPT (09:30 UTC−03) — 05/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8150 | 150 | 13 | Galo |
| 2º | 7566 | 566 | 17 | Macaco |
| 3º | 4709 | 709 | 03 | Burro |
| 4º | 7594 | 594 | 24 | Veado |
| 5º | 7457 | 457 | 15 | Jacaré |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 12:00 UTC−03