Deu no poste
Horários em Brasília (UTC−03)
Coruja (21:30 UTC−03) — 04/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2058 | 058 | 15 | Jacaré |
| 2º | 7968 | 968 | 17 | Macaco |
| 3º | 2755 | 755 | 14 | Gato |
| 4º | 3602 | 602 | 01 | Avestruz |
| 5º | 4703 | 703 | 01 | Avestruz |
resultadodasorte
PTN (18:30 UTC−03) — 04/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8987 | 987 | 22 | Tigre |
| 2º | 5516 | 516 | 04 | Borboleta |
| 3º | 8160 | 160 | 15 | Jacaré |
| 4º | 7201 | 201 | 01 | Avestruz |
| 5º | 1734 | 734 | 09 | Cobra |
resultadodasorte
PTV (16:30 UTC−03) — 04/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9983 | 983 | 21 | Touro |
| 2º | 6470 | 470 | 18 | Porco |
| 3º | 8460 | 460 | 15 | Jacaré |
| 4º | 1653 | 653 | 14 | Gato |
| 5º | 9048 | 048 | 12 | Elefante |
resultadodasorte
PT (14:30 UTC−03) — 04/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2860 | 860 | 15 | Jacaré |
| 2º | 7383 | 383 | 21 | Touro |
| 3º | 3868 | 868 | 17 | Macaco |
| 4º | 6524 | 524 | 06 | Cabra |
| 5º | 0206 | 206 | 02 | Águia |
resultadodasorte
PTM (11:30 UTC−03) — 04/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8148 | 148 | 12 | Elefante |
| 2º | 6665 | 665 | 17 | Macaco |
| 3º | 2518 | 518 | 05 | Cachorro |
| 4º | 7164 | 164 | 16 | Leão |
| 5º | 3780 | 780 | 20 | Peru |
resultadodasorte
PPT (09:30 UTC−03) — 04/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0543 | 543 | 11 | Cavalo |
| 2º | 0026 | 026 | 07 | Carneiro |
| 3º | 0612 | 612 | 03 | Burro |
| 4º | 2082 | 082 | 21 | Touro |
| 5º | 0989 | 989 | 23 | Urso |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 12:15 UTC−03