Deu no poste
Horários em Brasília (UTC−03)
PTV (16:30 UTC−03) — 03/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8594 | 594 | 24 | Veado |
| 2º | 4721 | 721 | 06 | Cabra |
| 3º | 4997 | 997 | 25 | Vaca |
| 4º | 4566 | 566 | 17 | Macaco |
| 5º | 5173 | 173 | 19 | Pavâo |
resultadodasorte
PT (14:30 UTC−03) — 03/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2493 | 493 | 24 | Veado |
| 2º | 3935 | 935 | 09 | Cobra |
| 3º | 5978 | 978 | 20 | Peru |
| 4º | 4227 | 227 | 07 | Carneiro |
| 5º | 9998 | 998 | 25 | Vaca |
resultadodasorte
PTM (11:30 UTC−03) — 03/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8037 | 037 | 10 | Coelho |
| 2º | 5253 | 253 | 14 | Gato |
| 3º | 1653 | 653 | 14 | Gato |
| 4º | 0338 | 338 | 10 | Coelho |
| 5º | 9322 | 322 | 06 | Cabra |
resultadodasorte
PPT (09:30 UTC−03) — 03/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5529 | 529 | 08 | Camelo |
| 2º | 6527 | 527 | 07 | Carneiro |
| 3º | 8486 | 486 | 22 | Tigre |
| 4º | 8769 | 769 | 18 | Porco |
| 5º | 6468 | 468 | 17 | Macaco |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 12:15 UTC−03