Deu no poste
Horários em Brasília (UTC−03)
Coruja (21:30 UTC−03) — 02/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0800 | 800 | 25 | Vaca |
| 2º | 6086 | 086 | 22 | Tigre |
| 3º | 2229 | 229 | 08 | Camelo |
| 4º | 5195 | 195 | 24 | Veado |
| 5º | 8398 | 398 | 25 | Vaca |
resultadodasorte
Federal — 02/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8545 | 545 | 12 | Elefante |
| 2º | 0444 | 444 | 11 | Cavalo |
| 3º | 1509 | 509 | 03 | Burro |
| 4º | 9388 | 388 | 22 | Tigre |
| 5º | 5062 | 062 | 16 | Leão |
resultadodasorte
PTV (16:30 UTC−03) — 02/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6881 | 881 | 21 | Touro |
| 2º | 7330 | 330 | 08 | Camelo |
| 3º | 7118 | 118 | 05 | Cachorro |
| 4º | 2070 | 070 | 18 | Porco |
| 5º | 5711 | 711 | 03 | Burro |
resultadodasorte
PT (14:30 UTC−03) — 02/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0973 | 973 | 19 | Pavâo |
| 2º | 4024 | 024 | 06 | Cabra |
| 3º | 0209 | 209 | 03 | Burro |
| 4º | 2552 | 552 | 13 | Galo |
| 5º | 7031 | 031 | 08 | Camelo |
resultadodasorte
PTM (11:30 UTC−03) — 02/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3564 | 564 | 16 | Leão |
| 2º | 0958 | 958 | 15 | Jacaré |
| 3º | 8091 | 091 | 23 | Urso |
| 4º | 7854 | 854 | 14 | Gato |
| 5º | 5729 | 729 | 08 | Camelo |
resultadodasorte
PPT (09:30 UTC−03) — 02/05/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8489 | 489 | 23 | Urso |
| 2º | 5420 | 420 | 05 | Cachorro |
| 3º | 9557 | 557 | 15 | Jacaré |
| 4º | 5413 | 413 | 04 | Borboleta |
| 5º | 6222 | 222 | 06 | Cabra |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 12:15 UTC−03