Resultados — 15/04/2026
Coruja 21:30 — 15/04/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8033 | 033 | 09 | Cobra |
| 2º | 5925 | 925 | 07 | Carneiro |
| 3º | 5145 | 145 | 12 | Elefante |
| 4º | 2040 | 040 | 10 | Coelho |
| 5º | 8665 | 665 | 17 | Macaco |
resultadodasorte
Federal — 15/04/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0225 | 225 | 07 | Carneiro |
| 2º | 9734 | 734 | 09 | Cobra |
| 3º | 6850 | 850 | 13 | Galo |
| 4º | 3657 | 657 | 15 | Jacaré |
| 5º | 7842 | 842 | 11 | Cavalo |
resultadodasorte
PTV 16:30 — 15/04/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2352 | 352 | 13 | Galo |
| 2º | 8262 | 262 | 16 | Leão |
| 3º | 9476 | 476 | 19 | Pavâo |
| 4º | 6645 | 645 | 12 | Elefante |
| 5º | 6843 | 843 | 11 | Cavalo |
resultadodasorte
PT 14:30 — 15/04/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3317 | 317 | 05 | Cachorro |
| 2º | 4845 | 845 | 12 | Elefante |
| 3º | 5435 | 435 | 09 | Cobra |
| 4º | 0455 | 455 | 14 | Gato |
| 5º | 2804 | 804 | 01 | Avestruz |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 15/04/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5659 | 659 | 15 | Jacaré |
| 2º | 9078 | 078 | 20 | Peru |
| 3º | 4901 | 901 | 01 | Avestruz |
| 4º | 6615 | 615 | 04 | Borboleta |
| 5º | 2241 | 241 | 11 | Cavalo |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 15/04/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9396 | 396 | 24 | Veado |
| 2º | 1665 | 665 | 17 | Macaco |
| 3º | 1884 | 884 | 21 | Touro |
| 4º | 9102 | 102 | 01 | Avestruz |
| 5º | 1467 | 467 | 17 | Macaco |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 12:45