Resultados — 16/04/2026
Coruja 21:30 — 16/04/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8327 | 327 | 07 | Carneiro |
| 2º | 0282 | 282 | 21 | Touro |
| 3º | 1608 | 608 | 02 | Águia |
| 4º | 2998 | 998 | 25 | Vaca |
| 5º | 8106 | 106 | 02 | Águia |
resultadodasorte
PTN 18:30 — 16/04/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2016 | 016 | 04 | Borboleta |
| 2º | 8179 | 179 | 20 | Peru |
| 3º | 7816 | 816 | 04 | Borboleta |
| 4º | 4008 | 008 | 02 | Águia |
| 5º | 2999 | 999 | 25 | Vaca |
resultadodasorte
PTV 16:30 — 16/04/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4299 | 299 | 25 | Vaca |
| 2º | 3543 | 543 | 11 | Cavalo |
| 3º | 6056 | 056 | 14 | Gato |
| 4º | 5827 | 827 | 07 | Carneiro |
| 5º | 3616 | 616 | 04 | Borboleta |
resultadodasorte
PT 14:30 — 16/04/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8178 | 178 | 20 | Peru |
| 2º | 2716 | 716 | 04 | Borboleta |
| 3º | 1966 | 966 | 17 | Macaco |
| 4º | 4160 | 160 | 15 | Jacaré |
| 5º | 8339 | 339 | 10 | Coelho |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 16/04/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4121 | 121 | 06 | Cabra |
| 2º | 8796 | 796 | 24 | Veado |
| 3º | 4990 | 990 | 23 | Urso |
| 4º | 1565 | 565 | 17 | Macaco |
| 5º | 1900 | 900 | 25 | Vaca |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 16/04/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4088 | 088 | 22 | Tigre |
| 2º | 0055 | 055 | 14 | Gato |
| 3º | 4743 | 743 | 11 | Cavalo |
| 4º | 0122 | 122 | 06 | Cabra |
| 5º | 1956 | 956 | 14 | Gato |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 12:45