Resultados — 14/04/2026
Coruja 21:30 — 14/04/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6756 | 756 | 14 | Gato |
| 2º | 7160 | 160 | 15 | Jacaré |
| 3º | 0982 | 982 | 21 | Touro |
| 4º | 3612 | 612 | 03 | Burro |
| 5º | 6815 | 815 | 04 | Borboleta |
resultadodasorte
PTN 18:30 — 14/04/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4073 | 073 | 19 | Pavâo |
| 2º | 2688 | 688 | 22 | Tigre |
| 3º | 9767 | 767 | 17 | Macaco |
| 4º | 2689 | 689 | 23 | Urso |
| 5º | 6313 | 313 | 04 | Borboleta |
resultadodasorte
PTV 16:30 — 14/04/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8930 | 930 | 08 | Camelo |
| 2º | 2652 | 652 | 13 | Galo |
| 3º | 1785 | 785 | 22 | Tigre |
| 4º | 4498 | 498 | 25 | Vaca |
| 5º | 8031 | 031 | 08 | Camelo |
resultadodasorte
PT 14:30 — 14/04/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1965 | 965 | 17 | Macaco |
| 2º | 6791 | 791 | 23 | Urso |
| 3º | 3483 | 483 | 21 | Touro |
| 4º | 1636 | 636 | 09 | Cobra |
| 5º | 9732 | 732 | 08 | Camelo |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 14/04/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0417 | 417 | 05 | Cachorro |
| 2º | 9508 | 508 | 02 | Águia |
| 3º | 4951 | 951 | 13 | Galo |
| 4º | 9217 | 217 | 05 | Cachorro |
| 5º | 8892 | 892 | 23 | Urso |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 14/04/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0611 | 611 | 03 | Burro |
| 2º | 0374 | 374 | 19 | Pavâo |
| 3º | 5068 | 068 | 17 | Macaco |
| 4º | 6945 | 945 | 12 | Elefante |
| 5º | 1021 | 021 | 06 | Cabra |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 12:45