Resultados — 07/04/2026
Coruja 21:30 — 07/04/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8910 | 910 | 03 | Burro |
| 2º | 1159 | 159 | 15 | Jacaré |
| 3º | 3961 | 961 | 16 | Leão |
| 4º | 1617 | 617 | 05 | Cachorro |
| 5º | 7935 | 935 | 09 | Cobra |
resultadodasorte
PTN 18:30 — 07/04/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6966 | 966 | 17 | Macaco |
| 2º | 7930 | 930 | 08 | Camelo |
| 3º | 4171 | 171 | 18 | Porco |
| 4º | 4911 | 911 | 03 | Burro |
| 5º | 0825 | 825 | 07 | Carneiro |
resultadodasorte
PTV 16:30 — 07/04/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8627 | 627 | 07 | Carneiro |
| 2º | 5230 | 230 | 08 | Camelo |
| 3º | 6909 | 909 | 03 | Burro |
| 4º | 5857 | 857 | 15 | Jacaré |
| 5º | 1923 | 923 | 06 | Cabra |
resultadodasorte
PT 14:30 — 07/04/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8414 | 414 | 04 | Borboleta |
| 2º | 1230 | 230 | 08 | Camelo |
| 3º | 3235 | 235 | 09 | Cobra |
| 4º | 8627 | 627 | 07 | Carneiro |
| 5º | 7965 | 965 | 17 | Macaco |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 07/04/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9937 | 937 | 10 | Coelho |
| 2º | 6182 | 182 | 21 | Touro |
| 3º | 9747 | 747 | 12 | Elefante |
| 4º | 0363 | 363 | 16 | Leão |
| 5º | 7287 | 287 | 22 | Tigre |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 07/04/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3509 | 509 | 03 | Burro |
| 2º | 1997 | 997 | 25 | Vaca |
| 3º | 1584 | 584 | 21 | Touro |
| 4º | 7235 | 235 | 09 | Cobra |
| 5º | 9025 | 025 | 07 | Carneiro |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 13:00