Resultados — 06/04/2026
Coruja 21:30 — 06/04/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6671 | 671 | 18 | Porco |
| 2º | 8325 | 325 | 07 | Carneiro |
| 3º | 1382 | 382 | 21 | Touro |
| 4º | 8581 | 581 | 21 | Touro |
| 5º | 9348 | 348 | 12 | Elefante |
resultadodasorte
PTN 18:30 — 06/04/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2271 | 271 | 18 | Porco |
| 2º | 0447 | 447 | 12 | Elefante |
| 3º | 0852 | 852 | 13 | Galo |
| 4º | 3414 | 414 | 04 | Borboleta |
| 5º | 0850 | 850 | 13 | Galo |
resultadodasorte
PTV 16:30 — 06/04/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0849 | 849 | 13 | Galo |
| 2º | 0829 | 829 | 08 | Camelo |
| 3º | 7130 | 130 | 08 | Camelo |
| 4º | 6131 | 131 | 08 | Camelo |
| 5º | 6241 | 241 | 11 | Cavalo |
resultadodasorte
PT 14:30 — 06/04/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6953 | 953 | 14 | Gato |
| 2º | 8454 | 454 | 14 | Gato |
| 3º | 2599 | 599 | 25 | Vaca |
| 4º | 6228 | 228 | 07 | Carneiro |
| 5º | 7548 | 548 | 12 | Elefante |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 06/04/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8148 | 148 | 12 | Elefante |
| 2º | 9495 | 495 | 24 | Veado |
| 3º | 6735 | 735 | 09 | Cobra |
| 4º | 1528 | 528 | 07 | Carneiro |
| 5º | 6910 | 910 | 03 | Burro |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 06/04/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7685 | 685 | 22 | Tigre |
| 2º | 9287 | 287 | 22 | Tigre |
| 3º | 7006 | 006 | 02 | Águia |
| 4º | 1285 | 285 | 22 | Tigre |
| 5º | 6980 | 980 | 20 | Peru |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 13:15