Resultados — 08/04/2026
Coruja 21:30 — 08/04/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8175 | 175 | 19 | Pavâo |
| 2º | 0213 | 213 | 04 | Borboleta |
| 3º | 4360 | 360 | 15 | Jacaré |
| 4º | 5126 | 126 | 07 | Carneiro |
| 5º | 6955 | 955 | 14 | Gato |
resultadodasorte
Federal — 08/04/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7282 | 282 | 21 | Touro |
| 2º | 6909 | 909 | 03 | Burro |
| 3º | 1879 | 879 | 20 | Peru |
| 4º | 6377 | 377 | 20 | Peru |
| 5º | 1057 | 057 | 15 | Jacaré |
resultadodasorte
PTV 16:30 — 08/04/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 2162 | 162 | 16 | Leão |
| 2º | 7842 | 842 | 11 | Cavalo |
| 3º | 0940 | 940 | 10 | Coelho |
| 4º | 5461 | 461 | 16 | Leão |
| 5º | 4139 | 139 | 10 | Coelho |
resultadodasorte
PT 14:30 — 08/04/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9690 | 690 | 23 | Urso |
| 2º | 7202 | 202 | 01 | Avestruz |
| 3º | 2896 | 896 | 24 | Veado |
| 4º | 0652 | 652 | 13 | Galo |
| 5º | 7720 | 720 | 05 | Cachorro |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 08/04/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9238 | 238 | 10 | Coelho |
| 2º | 0420 | 420 | 05 | Cachorro |
| 3º | 5502 | 502 | 01 | Avestruz |
| 4º | 2481 | 481 | 21 | Touro |
| 5º | 1292 | 292 | 23 | Urso |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 08/04/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6279 | 279 | 20 | Peru |
| 2º | 8813 | 813 | 04 | Borboleta |
| 3º | 9452 | 452 | 13 | Galo |
| 4º | 1171 | 171 | 18 | Porco |
| 5º | 3455 | 455 | 14 | Gato |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 13:00