Resultados — 03/04/2026
Coruja 21:30 — 03/04/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3409 | 409 | 03 | Burro |
| 2º | 1058 | 058 | 15 | Jacaré |
| 3º | 9472 | 472 | 18 | Porco |
| 4º | 8286 | 286 | 22 | Tigre |
| 5º | 9486 | 486 | 22 | Tigre |
resultadodasorte
PTN 18:30 — 03/04/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7859 | 859 | 15 | Jacaré |
| 2º | 7426 | 426 | 07 | Carneiro |
| 3º | 0084 | 084 | 21 | Touro |
| 4º | 2366 | 366 | 17 | Macaco |
| 5º | 9643 | 643 | 11 | Cavalo |
resultadodasorte
PTV 16:30 — 03/04/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7539 | 539 | 10 | Coelho |
| 2º | 5687 | 687 | 22 | Tigre |
| 3º | 9141 | 141 | 11 | Cavalo |
| 4º | 2650 | 650 | 13 | Galo |
| 5º | 9510 | 510 | 03 | Burro |
resultadodasorte
PT 14:30 — 03/04/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7742 | 742 | 11 | Cavalo |
| 2º | 2286 | 286 | 22 | Tigre |
| 3º | 4941 | 941 | 11 | Cavalo |
| 4º | 5830 | 830 | 08 | Camelo |
| 5º | 8964 | 964 | 16 | Leão |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 03/04/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8198 | 198 | 25 | Vaca |
| 2º | 2766 | 766 | 17 | Macaco |
| 3º | 2765 | 765 | 17 | Macaco |
| 4º | 1486 | 486 | 22 | Tigre |
| 5º | 1469 | 469 | 18 | Porco |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 03/04/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4563 | 563 | 16 | Leão |
| 2º | 2822 | 822 | 06 | Cabra |
| 3º | 2310 | 310 | 03 | Burro |
| 4º | 3200 | 200 | 25 | Vaca |
| 5º | 5385 | 385 | 22 | Tigre |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 13:15