Resultados — 02/04/2026
Coruja 21:30 — 02/04/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7873 | 873 | 19 | Pavâo |
| 2º | 5704 | 704 | 01 | Avestruz |
| 3º | 1380 | 380 | 20 | Peru |
| 4º | 9603 | 603 | 01 | Avestruz |
| 5º | 3798 | 798 | 25 | Vaca |
resultadodasorte
PTN 18:30 — 02/04/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0595 | 595 | 24 | Veado |
| 2º | 8766 | 766 | 17 | Macaco |
| 3º | 0043 | 043 | 11 | Cavalo |
| 4º | 6697 | 697 | 25 | Vaca |
| 5º | 3230 | 230 | 08 | Camelo |
resultadodasorte
PTV 16:30 — 02/04/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 6787 | 787 | 22 | Tigre |
| 2º | 9681 | 681 | 21 | Touro |
| 3º | 2995 | 995 | 24 | Veado |
| 4º | 1761 | 761 | 16 | Leão |
| 5º | 5773 | 773 | 19 | Pavâo |
resultadodasorte
PT 14:30 — 02/04/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7501 | 501 | 01 | Avestruz |
| 2º | 1239 | 239 | 10 | Coelho |
| 3º | 5804 | 804 | 01 | Avestruz |
| 4º | 6788 | 788 | 22 | Tigre |
| 5º | 9461 | 461 | 16 | Leão |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 02/04/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3189 | 189 | 23 | Urso |
| 2º | 0818 | 818 | 05 | Cachorro |
| 3º | 8801 | 801 | 01 | Avestruz |
| 4º | 6596 | 596 | 24 | Veado |
| 5º | 4574 | 574 | 19 | Pavâo |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 02/04/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8371 | 371 | 18 | Porco |
| 2º | 9901 | 901 | 01 | Avestruz |
| 3º | 0448 | 448 | 12 | Elefante |
| 4º | 3185 | 185 | 22 | Tigre |
| 5º | 7334 | 334 | 09 | Cobra |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 13:15