Resultados — 01/04/2026
Coruja 21:30 — 01/04/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4538 | 538 | 10 | Coelho |
| 2º | 4075 | 075 | 19 | Pavâo |
| 3º | 2904 | 904 | 01 | Avestruz |
| 4º | 9557 | 557 | 15 | Jacaré |
| 5º | 6528 | 528 | 07 | Carneiro |
resultadodasorte
PTN 18:30 — 01/04/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9895 | 895 | 24 | Veado |
| 2º | 7404 | 404 | 01 | Avestruz |
| 3º | 1072 | 072 | 18 | Porco |
| 4º | 5125 | 125 | 07 | Carneiro |
| 5º | 8204 | 204 | 01 | Avestruz |
resultadodasorte
PTV 16:30 — 01/04/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5365 | 365 | 17 | Macaco |
| 2º | 5449 | 449 | 13 | Galo |
| 3º | 7301 | 301 | 01 | Avestruz |
| 4º | 4296 | 296 | 24 | Veado |
| 5º | 1504 | 504 | 01 | Avestruz |
resultadodasorte
PT 14:30 — 01/04/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 0455 | 455 | 14 | Gato |
| 2º | 0585 | 585 | 22 | Tigre |
| 3º | 5035 | 035 | 09 | Cobra |
| 4º | 0512 | 512 | 03 | Burro |
| 5º | 5457 | 457 | 15 | Jacaré |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 01/04/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 5603 | 603 | 01 | Avestruz |
| 2º | 9544 | 544 | 11 | Cavalo |
| 3º | 0768 | 768 | 17 | Macaco |
| 4º | 6109 | 109 | 03 | Burro |
| 5º | 2382 | 382 | 21 | Touro |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 01/04/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 8551 | 551 | 13 | Galo |
| 2º | 0388 | 388 | 22 | Tigre |
| 3º | 8594 | 594 | 24 | Veado |
| 4º | 3358 | 358 | 15 | Jacaré |
| 5º | 8456 | 456 | 14 | Gato |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 13:15