Resultados — 04/04/2026
Coruja 21:30 — 04/04/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9565 | 565 | 17 | Macaco |
| 2º | 1772 | 772 | 18 | Porco |
| 3º | 9785 | 785 | 22 | Tigre |
| 4º | 2087 | 087 | 22 | Tigre |
| 5º | 4627 | 627 | 07 | Carneiro |
resultadodasorte
Federal — 04/04/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 9022 | 022 | 06 | Cabra |
| 2º | 6911 | 911 | 03 | Burro |
| 3º | 4560 | 560 | 15 | Jacaré |
| 4º | 4218 | 218 | 05 | Cachorro |
| 5º | 5835 | 835 | 09 | Cobra |
resultadodasorte
PTV 16:30 — 04/04/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 3833 | 833 | 09 | Cobra |
| 2º | 3071 | 071 | 18 | Porco |
| 3º | 0306 | 306 | 02 | Águia |
| 4º | 0375 | 375 | 19 | Pavâo |
| 5º | 7898 | 898 | 25 | Vaca |
resultadodasorte
PT 14:30 — 04/04/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 4235 | 235 | 09 | Cobra |
| 2º | 0785 | 785 | 22 | Tigre |
| 3º | 3036 | 036 | 09 | Cobra |
| 4º | 9717 | 717 | 05 | Cachorro |
| 5º | 6280 | 280 | 20 | Peru |
resultadodasorte
PTM 11:30 — 04/04/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 7908 | 908 | 02 | Águia |
| 2º | 1529 | 529 | 08 | Camelo |
| 3º | 7686 | 686 | 22 | Tigre |
| 4º | 5184 | 184 | 21 | Touro |
| 5º | 3344 | 344 | 11 | Cavalo |
resultadodasorte
PPT 09:30 — 04/04/2026| Prêmio | Milhar | Centena | Grupo | Bicho |
|---|
| 1º | 1008 | 008 | 02 | Águia |
| 2º | 1000 | 000 | 25 | Vaca |
| 3º | 6416 | 416 | 04 | Borboleta |
| 4º | 5983 | 983 | 21 | Touro |
| 5º | 6250 | 250 | 13 | Galo |
resultadodasorte
Atualizado: 03/08/2026, 13:15